Тестирование 17-дюймовых мониторов

Таблица 1. Результаты тестирования

Модель Качество цветопередачи Nokia Monitor Test 1.0a Nokia Monitor Test 1.0a Общие оценки Результаты тестирования
Графика, Компьютер- Пресс 1'2000 Графика, Компьютер- Пресс 12'99 Geometry (Геометрия) Convergence (Сведение) Resolution (Разрешение) Moire (Муар) Focus (Фокусировка) Readability (Читаемость текста) Colour (Равномерность заполнения белого поля) Screen Regulation (Устойчивость геометрии к перепадам яркости) Удобство регулировок монитора Дизайн Показатель качества Отношение цена/качество (минимальная цена на российском рынке)
Belinea 103035 0,77 0,72 0,73 0,96 0,89 0,54 0,62 0,65 0,66 0,91 0,77 0,6 72,68 3,3 (240)
Daewoo 719BF 0,84 0,82 0,88 1 0,89 1 0,97 1 0,88 0,49 0,89 0,81 87,9 3,1 (270)
HYUNDAI ImageFlat F790D 0,67 0,72 0,66 0,71 0,79 0,94 0,62 0,65 0,76 0,66 0,82 0,66 70,59 4,4 (310)
Iiyama Pro 411 0,92 0,89 1 0,75 0,89 0,49 0,89 0,82 0,95 0,86 0,51 0,67 83,23 3,8 (320)
K-Systems 17M4 0,64 0,69 0,73 0,83 0,89 0,46 0,79 0,71 0,73 0,63 0,66 0,59 69,43 4,5 (310)
LG Flatron 795FT Plus 0,6 0,64 0,78 0,86 0,86 0,83 0,89 0,89 0,98 0,77 1 0,96 80,33 4,0 (325)
MAG 796FD 0,83 0,68 0,88 1 0,94 0,83 0,65 0,73 0,73 1 0,97 0,89 81,62 4,2 (340)
RoverScan 117PS 0,84 0,84 0,88 1 0,86 0,6 1 0,94 0,88 1 0,77 0,84 87,84 3,1 (275)
Samsung SyncMaster 700NF 0,98 0,91 1 0,86 0,92 0,97 0,94 0,97 0,95 0,86 0,91 0,84 93,31 3,2 (295)
Sony Multiscan CPD-E220E 0,84 0,84 0,91 1 1 0,49 0,86 0,89 0,73 1 0,69 0,86 84,55 4,1 (345)
ViewSonic E70f 1 1 0,78 1 0,94 1 0,97 0,82 0,81 0,6 0,77 0,7 89,22 3,3 (290)
Zulauf SC795 (Scott B17CL) 0,59 0,62 0,73 0,83 0,68 0,71 0,71 0,76 0,88 0,43 0,72 0,65 68,89 3,4 (235)
Модели вне конкурса
LG Flatron 774FT 0,69 0,61 0,81 0,89 0,82 0,8 0,56 0,68 0,73 0,43 0,85 0,91 71,2 4,4 (315)
LG Flatron 776FM 0,67 0,61 0,81 0,96 0,86 0,6 0,82 0,91 0,91 0,43 0,89 1 77,16 4,1 (320)
Sony Multiscan CPD-G200P 0,8 0,77 0,85 0,89 0,86 0,63 0,76 0,79 1 0,77 0,85 0,85 81,07 4,7 (380)

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует