Тестирование 15-дюймовых ЖК-мониторов

Таблица 2. Результаты тестирования ЖК-мониторов

Модели Bliss 1510S DESTEN ST151P HITACHI CML153XW K-Systems 15M3 LG FLATRON L1510S LG FLATRON LCD575LE NEC MultiSync LCD1550M NEC MultiSync LCD1550V PHILIPS Brilliance 150P2 RoverScan Slim Flat RoverScan Smart SAMSUNG SyncMaster 151b SAMSUNG SyncMaster 151s SONY SDM-M51 SONY SDM-S51 SYSCOM MSC511 ViewSonic VE150m ViewSonic VX500
Среднее значение яркости на белов фоне, кд/м2 176,80 125,33 169,07 106,73 125,53 98,80 241,47 162,40 213,13 252,33 190,67 143,00 145,20 118,13 137,60 97,33 252,67 242,93
Неравномерность яркости, (%) 17,46 18,35 12,97 9,93 7,66 5,87 13,89 7,22 8,23 5,42 10,31 13,05 12,03 14,22 15,79 21,92 9,89 11,96
Среднее значение яркости на синем фоне, кд/м2 29,73 15,87 24,53 16,93 18,40 18,40 14,80 21,73 24,67 15,00 24,73 20,73 15,47 13,33 20,47 14,33 27,67 32,93
Неравномерность яркости, % 16,59 13,45 10,05 8,27 17,75 3,26 12,61 7,98 8,11 6,67 11,05 12,54 9,91 15,00 15,64 18,60 9,64 14,37
Среднее значение яркости на зеленом фоне, кд/м2 109,67 75,00 112,93 66,73 81,27 53,73 174,40 105,80 134,47 181,53 122,33 88,40 95,13 72,47 81,27 62,33 160,20 146,40
Неравномерность яркости, % 17,33 17,78 12,46 8,39 21,00 8,19 13,53 8,95 8,33 6,13 10,63 15,01 12,47 14,90 16,90 20,86 11,53 11,11
Среднее значение яркости на красном фоне, кд/м2 43,87 34,47 30,13 28,07 26,73 20,33 52,40 36,07 52,67 56,67 44,40 33,93 29,93 33,33 28,00 26,33 62,67 54,87
Неравномерность яркости, % 16,26 18,96 15,04 10,45 22,19 11,48 17,05 4,81 8,86 6,47 8,41 11,98 11,36 12,00 17,86 20,25 11,17 10,57

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует