Процессор Intel Pentium 4 2,4 B ГГц

Результаты тестирования (окончание)

Процессор Pentium 4 2,4 B ГГц Pentium 4 2,4 ГГц Pentium 4 2,2 ГГц Pentium 4 2,0 A ГГц
CPU - Text Search, KRounds/s 306,5 307,1 282,4 248,9
CPU - Audio Conversion, KB/s 98,8 99,9 91,9 83,5
CPU - 3D Vector Calculation, fps 58,3 58,2 53,6 48,7
Memory - Raw Block Read - 3072KB, MB/s 1851,2 1791,3 1761,5 1729,5
Memory - Raw Block Read - 1536KB, MB/s 1860,2 1791,2 1760,5 1733,8
Memory - Raw Block Read - 384KB, MB/s 9315,2 9333 8556,8 7774,8
Memory - Raw Block Read - 48KB, MB/s 9648,3 9682,2 8876,7 8069,5
Memory - Raw Block Read - 6KB, MB/s 17807,4 17846,9 16365 14868,2
Memory - Raw Block Write - 3072KB, MB/s 792,6 893,9 988,9 876,2
Memory - Raw Block Write - 1536KB, MB/s 770,6 867,1 992,9 897,1
Memory - Raw Block Write - 384KB, MB/s 7811,3 7751,4 7216,9 6562,1
Memory - Raw Block Write - 48KB, MB/s 8041,6 8053,9 7387,6 6714,8
Memory - Raw Block Write - 6KB, MB/s 7931,4 7948,7 7286,4 6623,8
Memory - Raw Block Modify - 3072KB, MB/s 846,3 808,5 979,8 864,2
Memory - Raw Block Modify - 1536KB, MB/s 875,4 855,4 978,3 765
Memory - Raw Block Modify - 384KB, MB/s 5954,0 5868,3 5507,2 4939,1
Memory - Raw Block Modify - 48KB, MB/s 5739,7 5687,3 5199,4 4871
Memory - Raw Block Modify - 6KB, MB/s 7600,6 7619,4 6983,7 6314,6
Memory - Random Access - 24576 (1536KB) items, MB/s 1532,4 1451,3 1416 1392,3
Memory - Random Access - 12288 (768KB) items, MB/s 1539,8 1450,1 1412,1 1386,1
Memory - Random Access - 6144 (384KB) items, MB/s 6234,3 6113,9 3507,2 3690,2
Memory - Random Access - 1536 (96KB) items, MB/s 6370,9 6408,3 5745,1 5221,8
Memory - Random Access - 768 (48KB) items, MB/s 6306,5 6365,4 5696,9 5160,6
Memory - Random Access - 96 (6KB) items, MB/s 9083,2 9081,4 7960,6 7556,3
Memory - Video - 1 line, fps 1028,9 1013,1 1000,2 993
Memory - Video - 4 lines, fps 763,1 738,0 726,6 718,6
Memory - Video - 16 lines, fps 371,1 351,6 344,9 338,5
Memory - Video - 32 lines, fps 220,3 206,6 202,2 198,1
SPECviewPerf
AWadvs-04 68,21 68,17 68,2 68,18
DRV-07 27,28 27,23 27,28 27,28
DX-06 29,59 26,67 26,85 26,07
Light-04 10,54 10,24 10,32 10,33
MedMCAD-01 22,47 22,4 21,92 21,45
ProCDRS-03 13,98 13,97 13,97 13,98
CPU RightMark 2002 (Model 1)
Math Solving (SSE/SSE2) 276,1 276,81 253,72 229,95
Math Solving (SSE/FPU) 163,62 164,28 150,13 136,5
Rendering (SSE/SSE2) 33,9 33,34 31,79 30,16
Rendering (SSE/FPU) 33,8 33,33 31,8 28,4
Overall fps (SSE/SSE2) 30,2 28,31 26,85 25,3
Overall fps (SSE/FPU) 28 26,46 25,02 23,5

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует