Еще один подарок, или Процессор Intel Pentium 4 2,53 ГГц

Результаты тестирования

Процессор Pentium 4 2,53 ГГц Pentium 4 2,53 ГГц Pentium 4 2,4 B ГГц Pentium 4 2,4 ГГц
Частота процессора 2519,1 2519,1 2386,55 МГц 2392,7
Коэффициент умножения 19 19 18 24
Частота системной шины 530,34 530,34 530,34 МГц 398,8 МГц
Частота FSB 132,59 132,59 132,59 МГц 99,7 МГц
Частота шины памяти 530,34 397,8 397,77 МГц 398,8 МГц
WAV->MP3
RazorLame 1.1.5+Lame 3.92, с 1312 1331 1400 1430
AVI->MPEG4
VirtualDub 1.4.10+DIVx 5.0.1 Pro, с 111 119 125 131
ARH
WinAce v2.11 2028 2188 2230 2336
WinZip 8.1 634 603 615 623
SYSmark 2002
SYSmark 2002 Internet Contenet Creation 340 331 329 311
SYSmark 2002 Office Productivity 180 181 181 176
MadOnion 3DMark 2001SE Score 7402 7296 7234 7132
Game 1-Car Chase-Low Detail, fps 109 107,1 107,9 106,4
Game 1-Car Chase-High Detail, fps 54 53,1 51,8 50,5
Game 2-Dragothic-Low Detail, fps 102,6 101,5 100,3 99,1
Game 2-Dragothic-High Detail, fps 53,5 53,4 53,2 53,1
Game 3-Lobby-Low Detail, fps 127,4 124,4 122,5 119,7
Game 3-Lobby-High Detail, fps 60,9 59,6 59,1 58,2
Game 4-Nature, fps 32,2 32,2 32,2 32,2
Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s 585,4 584,3 584,3 584,3
Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s 1206 1206,2 1206 1206
High Polygon Count (1 Light), MTriangles/s 22,1 22,1 22 22
High Polygon Count (8 Lights), MTriangles/s 4,5 4,5 4,5 4,5
Environment Bump Mapping, fps 103,2 103 102,9 103,8
DOT3 Bump Mapping, fps 93,7 93,6 93,6 93,5
Vertex Shader, fps 60,3 60,1 60,2 60
Pixel Shader, fps 68,1 68,1 68,1 68
Advanced Pixel Shader, fps 54,3 54,3 54,3 54,3
Point Sprites, fps 13 13 13 13
MadOnion PCMark
CPU Score 6124 6110 5730 5807
Memory score 5612 5770 5287 5205
CPU - Jpeg Decoding, MPixels/s 19,1 19,2 17,8 18
CPU - Zlib Compression, MB/s 7,7 7,6 6,9 7,2
CPU - Zlib Decompression, MB/s 91,9 100,4 87,9 93
CPU - Text Search, KRounds/s 326,5 313,6 306,5 307,1
CPU - Audio Conversion, KB/s 106,3 105,9 98,8 99,9
CPU - 3D Vector Calculation, fps 61,1 61,5 58,3 58,2
Memory - Raw Block Read - 3072KB, MB/s 2057,8 1880,7 1851,2 1791,3
Memory - Raw Block Read - 1536KB, MB/s 2054,8 1889 1860,2 1791,2
Memory - Raw Block Read - 384KB, MB/s 9841,2 9831,8 9315,2 9333
Memory - Raw Block Read - 48KB, MB/s 10193,2 10197,8 9648,3 9682,2
Memory - Raw Block Read - 6KB, MB/s 18780,4 18780,2 17807,4 17846,9
Memory - Raw Block Write - 3072KB, MB/s 1002,2 1126,4 792,6 893,9
Memory - Raw Block Write - 1536KB, MB/s 906 1125,5 770,6 867,1
Memory - Raw Block Write - 384KB, MB/s 8266,4 8292,7 7811,3 7751,4
Memory - Raw Block Write - 48KB, MB/s 8457,8 8487,5 8041,6 8053,9
Memory - Raw Block Write - 6KB, MB/s 8372,9 8370 7931,4 7948,7
Memory - Raw Block Modify - 3072KB, MB/s 935,2 1096,7 846,3 808,5
Memory - Raw Block Modify - 1536KB, MB/s 937,7 1102,3 875,4 855,4
Memory - Raw Block Modify - 384KB, MB/s 5611,8 6188,6 5954 5868,3
Memory - Raw Block Modify - 48KB, MB/s 5687,1 6240,2 5739,7 5687,3
Memory - Raw Block Modify - 6KB, MB/s 8022,4 8021,6 7600,6 7619,4
Memory - Random Access - 24576 (1536KB) items, MB/s 1759,1 1548,9 1532,4 1451,3
Memory - Random Access - 12288 (768KB) items, MB/s 1751,8 1543,7 1539,8 1450,1
Memory - Random Access - 6144 (384KB) items, MB/s 2718,1 4164,6 6234,3 6113,9
Memory - Random Access - 1536 (96KB) items, MB/s 6633,8 6580,6 6370,9 6408,3
Memory - Random Access - 768 (48KB) items, MB/s 6652,4 6491,6 6306,5 6365,4
Memory - Random Access - 96 (6KB) items, MB/s 9614,5 9413,5 9083,2 9081,4
Memory - Video - 1 line, fps 1036,7 1025,5 1028,9 1013,1
Memory - Video - 4 lines, fps 782,3 764,5 763,1 738
Memory - Video - 16 lines, fps 390,7 373,8 371,1 351,6
Memory - Video - 32 lines, fps 234,8 222,6 220,3 206,6
SPECviewPerf
AWadvs-04 68,14 68,17 68,21 68,17
DRV-07 27,21 27,21 27,28 27,23
DX-06 30,95 30,03 29,59 26,67
Light-04 10,87 10,48 10,54 10,24
MedMCAD-01 22,79 22,73 22,47 22,4
ProCDRS-03 13,98 13,97 13,98 13,97
CPU RightMark 2002 (Model 1)
Math Solving (SSE/SSE2) 291,6 291,6 276,1 276,81
Math Solving (SSE/FPU) 172,9 173 163,62 164,28
Rendering (SSE/SSE2) 34,7 34,7 33,9 33,34
Rendering (SSE/FPU) 34,7 34,7 33,8 33,33
Overall fps (SSE/SSE2) 31 31 30,2 28,31
Overall fps (SSE/FPU) 28,9 28,9 28 26,46

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует