Обзор ресурсов Интернет: карты и атласы в Сети

№ п/п Название ресурса КП КЦ ШОT КПИ КИ Сумма
1 http://www.rambler.ru/map 1,00 0,20 0,8 0,9 0,9 3,80
2 http://www.infa.ru/map/russia/map.html 0,13 1,00 0,9 0,7 0,8 3,53
3 http://www.nakarte.ru/ 0,37 0,34 1,0 0,9 0,9 3,51
4 http://www.eatlas.ru/ 0,13 0,08 0,8 0,9 0,9 2,81
5 http://www.77.ru/ 0,01 0,32 0,8 0,7 0,8 2,63
6 http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine 0,01 0,02 0,8 1,0 0,8 2,63
7 http://top-city.mos.ru/m-city 0,02 0,03 0,8 0,8 0,8 2,45
8 http://www.moscowmap.ru/index.shtml 0,14 0,12 0,7 0,7 0,6 2,26
9 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html 0,01 0,02 0,7 0,8 0,7 2,23
10 http://crimea.webservis.ru/ 0,09 0,12 0,6 0,7 0,7 2,21

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует