Тестирование процессоров AMD Athlon и Intel Pentium 4 на профессиональных High-End-приложениях

Таблица 8. SPECviewperf 6.1.2

  Intel Pentium 4 1700 МГц AMD Athlon 1333
Awadvs-04, Frames Per Sec
1 87,3 84,1
2 88,6 84,8
3 65,1 65,1
4 61,5 61,5
5 88,6 86,1
6 85,3 84,9
7 86,4 85,3
8 88,6 88,6
9 89,7 89,7
10 88,5 88,6
11 89,6 89,7
Weighted Geometric Mean 80,19 78,64
DRV-07, Frames Per Sec
1 18,2 17,6
2 16,6 15,6
3 18,3 17,6
4 10,4 9,59
5 10,3 9,60
Weighted Geometric Mean 17,19 16,51
DX-06, Frames Per Sec
1 30,3 21,4
2 30,3 21,4
3 43,9 34,2
4 30,3 21,3
5 38,8 32,0
6 45,8 31,9
7 30,2 21,3
8 18,7 18,8
9 30,3 21,6
10 40,1 32,2
Weighted Geometric Mean 32,29 23,45
  Intel Pentium 4 1700 МГц AMD Athlon 1333 МГц
Light-04, Frames Per Sec
1 9,43 10,1
2 12,3 11,5
3 6,36 5,97
4 8,33 6,64
Weighted Geometric Mean 8,854 8,237
MedMCAD-01, Frames Per Sec
1 55,4 62,6
2 56,1 62,7
3 44,1 49,2
4 44,6 51,5
5 22,3 20,3
6 17,2 17,1
7 18,6 17,4
8 19,4 17,3
9 19,5 16,3
10 16,4 16,1
11 22,4 20,3
12 22,6 20,3
Weighted Geometric Mean 28,50 28,43
ProCDRS-03, Frames Per Sec
1 9,16 9,17
2 12,5 12,4
3 19,7 19,7
4 29,9 29,9
5 19,7 19,7
6 29,8 29,8
7 19,7 19,7
8 29,1 29,1
9 19,7 19,7
10 28,9 28,9
Weighted Geometric Mean 16,06 16,03

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует