Тестирование ЖК-мониторов с большим экраном

Таблица 1. Результаты тестирования

Модель Результат тестирования   Качество цветопередачи   CheckScreen v1.1 (meko ltd)     CheckScreen v1.1 (meko ltd)     Общие  
  Общая оценка с учетом весовых коэффициентов Отношение «цена/качество» (меньшее значение — лучший результат) Качество цветопередачи при выводе графического изображения (15%) Качество графического изображения при просмотре под углом 45° по горизонтали (8%) Геометрические искажения (10%) Равномерность заполнения цветных полей (8%) Правильность передачи цветовых переходов (градиентов) (10%) Четкость контрастных переходов (8%) Скорость реакции при быстром перемещении по экрану (15%) Наличие «мертвых» пикселов (10%) Удобство регулировок монитора (6%) Дизайн (10%)
Acer FP751 85,18 21,07 0,76 0,63 1 0,89 0,94 0,85 0,92 1 0,62 0,79
Acer FP855 77,91 39,15 0,96 0,86 1 0,83 0,92 0,89 0,66 0,6 0,84 0,87
Bliss 1700 80,12 19,03 0,95 0,93 0,98 0,97 0,91 0,97 0,87 0,6 0,78 0,64
Bliss 1840 91,76 22,78 1 1 0,98 1 0,95 0,97 0,82 1 0,8 0,66
HP L1800 90,16 31,06 0,95 0,89 0,98 0,84 0,97 0,97 0,77 1 0,81 0,84
NEC MultiSync LCD1800 86,41 30,67 0,9 0,94 1 0,75 0,54 0,95 0,87 1 0,74 0,89
Nokia 800PRO+ 94,24 31,73 0,94 0,93 1 0,95 1 1 0,84 1 1 0,85
Philips Brilliance 181AS 90,35 30,99 0,9 0,96 1 0,78 0,91 0,85 0,87 1 0,78 0,93
RoverScan Maxima 90,26 17,84 0,9 0,88 1 0,89 0,91 0,9 0,84 1 0,8 0,89
RoverScan Ultra 89,93 24,19 0,73 0,93 1 0,97 0,81 0,87 1 1 0,82 0,88
Samsung SyncMaster 170T 88,41 20,93 0,96 0,94 0,98 0,92 0,73 0,95 0,77 1 0,73 0,85
Samsung SyncMaster 180T 91,78 26,15 0,96 0,96 0,98 0,95 0,91 0,95 0,82 1 0,8 0,85
SonyMultiscan CPD-L181A 92,59 25,06 0,92 0,94 1 0,91 1 0,92 0,87 1 0,78 0,89
ViewSonic VP181 89,59 29,02 0,98 0,94 1 0,89 0,68 0,85 0,77 1 0,85 1

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует