Интернет и сети кабельного телевидения. Год спустя…

Таблица 2. Результаты опроса абонентов компании КОМКОР-ТВ (% от числа участников опроса)

  Несколько раз в день Раз в день Несколько раз в неделю Раз в неделю Несколько раз в месяц Раз в месяц Реже чем раз в месяц Никогда
Как часто вы пользуетесь электронной почтой? 53,9 20,3 12,8 4,0 4,4 1,5 1,2 2,0
Как часто вы посещаете новостные сайты? 26,3 16,4 25,0 10,2 7,2 3,5 4,9 6,4
Как часто вы cовершаете покупки в Интернет-магазинах? 0,0 0,2 1,0 2,2 6,9 6,9 28,0 54,8
Как часто вы посещаете поисковые серверы? 55,9 13,3 20,6 3,5 2,9 0,8 1,7 1,2
Как часто вы посещаете игровые серверы? 18,1 5,0 8,4 3,7 7,4 4,2 16,1 37,1
Как часто вы скачиваете различные файлы (музыка, программы, картинки)? 26,9 9,8 26,2 9,0 12,9 4,2 7,6 3,4
Как часто вы заходите в чаты? 11,5 7,1 8,6 5,2 9,3 5,1 19,6 33,5
Как часто вы пользуетесь ICQ (или MS Messenger / AOL Messenger / Yahoo Messenger)? 39,9 4,6 5,9 1,5 3,4 2,7 8,8 33,1
Как часто вы участвуете в форумах? 17,6 8,6 9,0 4,7 8,3 5,1 14,9 31,8
Как часто вы участвуете в Интернет-викторинах? 1,0 1,0 2,7 2,4 3,6 5,8 17,7 65,9
Как часто вы посещаете развлекательные сайты? 9,8 11,5 23,7 9,5 14,6 7,3 16,1 7,5
Как часто вы посещаете специализированные сайты? 29,7 12,9 26,8 8,7 10,7 2,0 4,6 4,6
Как часто вы обновляете или поддерживаете Интернет-сайты? 5,4 6,3 9,5 5,8 9,0 6,0 17,9 40,1
Как часто вы слушаете радио на сайте КОМКОР-ТВ? 5,3 3,4 11,4 3,6 7,7 5,3 12,2 51,2
Как часто вы читаете новости района на сайте КОМКОР-ТВ? 2,2 6,8 12,2 12,2 11,1 9,7 19,2 26,5
Как часто вы читаете бизнес-новости на сайте КОМКОР-ТВ? 1,4 5,3 6,1 9,4 6,0 8,0 18,1 45,8
Как часто вы пользуетесь ТВ-программой на сайте КОМКОР-ТВ? 4,9 8,9 14,3 11,4 9,2 6,1 11,9 33,2
Как часто вы читаете спортивные новости на сайте КОМКОР-ТВ? 1,5 2,9 6,0 5,3 4,9 4,8 10,4 64,2
Как часто вы посещаете игровой сервер компании КОМКОР-ТВ? 11,9 3,9 6,3 2,9 6,0 5,1 12,9 50,9

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует