Тестирование высокопроизводительных рабочих станций российских производителей

Таблица 1. Мнения представителей компаний-производителей о весовых коэффициентах

Компания Вес Arbyte Computers DESTEN Computers Force Computers ISM Computers MultiCo Инел КИТ Клондайк Компьютерс НКА-групп Норд Компьютерз ПКЦ "Формоза-Альтаир Р. и К. Системс РАМЭК Техника-Сервис (TS Computers) Ф-Центр
Модель   Arbyte Tempo DESTEN Millenium 7240P Force SUPREME ISM Master Power MCo PC2000A Excimer WORK Universal SUPER 4400M Klondike HQ Genius iRU 945P22L1 Nord 4800 Formoza Station 2400 Weiner4 mod. W4120 RAMEC Storm 4 TS GOLD@Master МИР-4Г2400
Цена, у.е. (данные производителя)   2150 3407 2349 1750 нет данных 2299 2875 2868 1899 3789 1991 3795 3190 3340 нет данных
WCPUID 3.0f Процессор   Intel Pentium4 2,2 Intel Pentium4 2,4 Intel Pentium4 2,2 Intel Pentium4 2,4 AMD Athlon XP 2000+ Intel Pentium4 2,4 Intel Pentium 4 2,4 Intel Pentium 4 2,4 Intel Pentium 4 2,2 Intel Pentium 4 2,2 Intel Pentium 4 2,4 Intel Pentium4 2,4 Intel Pentium4 2,4 Intel Pentium4 2,4 Intel Pentium4 2,4
Частота процессора, МГц   2219,77 2410,66 2219,76 2410,65 1 662,78 2395,9 2410,65 2410,7 2209,8 2209,77 2410,66 2410,65 2410,66 2372,9 2411,2
Частота FSB, МГц   100,9 100,44 100,9 100,44 133,02 99,83 100,44 100,4 100,4 100,44 100,44 100,44 100,44 98,87 100,5
Коэф. Умножения   22 24 22 24 12,5 24 24 24 22 22 24 24 24 24 24
Модель материнской платы   ASUS P4B266 r.2.xx ASUS P4T-E ASUS P4B266 r.2.xx ASUS P4T-E DFI AD70-SR MSI MS-6549 ASUS P4T-E ASUS P4T-E ASUS P4T-E ASUS P4T-E ASUS P4T-E ASUS P4T-E ASUS P4T-E DFI NT70-SC DFI i850-W83627 HF
Чипсет   i845 i850 i845 i850 KT 266 rev.2 i850 i850 i850 i 850 i850 i850 i850 i 850 i850 i850
Версия BIOS   Rev. 1005 Rev. 1005 Rev. 1005 Rev. 1006.2 6.00 PG 6.00 PG Rev. 1006.2 Rev. 1006.2 Rev. 1005 Rev. 1005 Rev. 1006.2 Rev. 1005 Rev. 1006.2 6.00 PG 6.00 PG
Riva Tuner 2.0 Графическое ядро   NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25 NV 25
Частота ядра, МГц   300,375 300,375 300,375 300,375 300,375 300,4 300,375 300,4 300,4 274,5 300,375 300,375 300,375 300,375 300,4
Частота патяти, МГц   324 324 324 324 300,75 330,75 324 324 324 276,75 324 324 324 324 324
MadOnion 3DMark 2001 SE 16,7 10236 11016 10521 11150 9395 10887 11392 11468 11040 10286 11390 11140 11562 10938 11204
Нормированное значение   0,885 0,953 0,910 0,964 0,813 0,942 0,985 0,992 0,955 0,890 0,985 0,964 1,000 0,946 0,969
Отставание от лидера, %   11,469 4,722 9,004 3,563 18,742 5,838 1,470 0,813 4,515 11,036 1,488 3,650 0,000 5,397 3,096
BAPCo SYSmark 2002 Internet Content Creation 14,3 286 325 297 321 198 321 345 323 296 308 329 329 323 320 311
Нормированное значение   0,829 0,942 0,861 0,930 0,574 0,930 1,000 0,936 0,858 0,893 0,954 0,954 0,936 0,928 0,901
Отставание от лидера, %   17,101 5,797 13,913 6,957 42,609 6,957 0,000 6,377 14,203 10,725 4,638 4,638 6,377 7,246 9,855
Office Productivity 12,8 158 195 132 189 145 189 193 185 183 183 189 146 195 187 183
Нормированное значение   0,810 1,000 0,677 0,969 0,744 0,969 0,990 0,949 0,938 0,938 0,969 0,749 1,000 0,959 0,938
Отставание от лидера, %   18,974 0,000 32,308 3,077 25,641 3,077 1,026 5,128 6,154 6,154 3,077 25,128 0,000 4,103 6,154
MadOnion PCMark2002 Pro CPU Score 8,1 5382 5706 5409 5898 4840 5806 5744 5889 5398 5381 5823 5889 5786 5802 5857
Нормированное значение   0,913 0,967 0,917 1,000 0,821 0,984 0,974 0,998 0,915 0,912 0,987 0,998 0,981 0,984 0,993
Отставание от лидера, %   8,749 3,255 8,291 0,000 17,938 1,560 2,611 0,153 8,477 8,766 1,272 0,153 1,899 1,628 0,695
Memory Score 7,7 4393 4977 4781 5299 2539 4701 4990 4870 4779 4966 5146 5231 4929 4857 4922
Нормированное значение   0,829 0,939 0,902 1,000 0,479 0,887 0,942 0,919 0,902 0,937 0,971 0,987 0,930 0,917 0,929
Отставание от лидера, %   17,098 6,077 9,775 0,000 52,085 11,285 5,831 8,096 9,813 6,284 2,887 1,283 6,982 8,341 7,115
HDD Score 6 945 1287 1044 1797 1225 1670 1330 1572 1691 919 1762 не прошел 1438 1571 1946
Нормированное значение   0,486 0,661 0,536 0,923 0,629 0,858 0,683 0,808 0,869 0,472 0,905 0,000 0,739 0,807 1,000
Отставание от лидера, %   51,439 33,864 46,351 7,657 37,050 14,183 31,655 19,219 13,104 52,775 9,455 100,000 26,105 19,270 0,000
SPEC ViewPerf v6.1.2 Awadvs-04 (Weighted Geometric Mean) 5,6 96,78 103,2 98,99 102,7 108,1 101,8 134 103 102,9 100,9 104,3 102,7 102,3 101 336,2
Нормированное значение   0,288 0,307 0,294 0,305 0,322 0,303 0,399 0,306 0,306 0,300 0,310 0,305 0,304 0,300 1,000
Отставание от лидера, %   71,214 69,304 70,556 69,453 67,847 69,720 60,143 69,363 69,393 69,988 68,977 69,453 69,572 69,958 0,000
DRV-07 (Weighted Geometric Mean) 4,8 27,29 37,64 30,09 36,16 20,86 35,95 38,3 36,45 35,86 35,93 37,65 35,75 37,35 34,78 46,8
Нормированное значение   0,583 0,804 0,643 0,773 0,446 0,768 0,818 0,779 0,766 0,768 0,804 0,764 0,798 0,743 1,000
Отставание от лидера, %   41,688 19,573 35,705 22,735 55,427 23,184 18,162 22,115 23,376 23,226 19,551 23,611 20,192 25,684 0,000
DX-06 (Weighted Geometric Mean) 4,7 28,59 31,11 29,51 30,92 32,21 30,05 42,51 30,75 31,1 30,91 31,27 30,8 30,81 29,76 70,55
Нормированное значение   0,405 0,441 0,418 0,438 0,457 0,426 0,603 0,436 0,441 0,438 0,443 0,437 0,437 0,422 1,000
Отставание от лидера, %   59,476 55,904 58,172 56,173 54,344 57,406 39,745 56,414 55,918 56,187 55,677 56,343 56,329 57,817 0,000
Light-04 (Weighted Geometric Mean) 4,7 9,317 12,44 9,826 12,33 8,108 12,02 12,01 12,34 11,95 11,83 12,44 12,29 12,41 11,91 18,79
Нормированное значение   0,496 0,662 0,523 0,656 0,432 0,640 0,639 0,657 0,636 0,630 0,662 0,654 0,660 0,634 1,000
Отставание от лидера, %   50,415 33,795 47,706 34,380 56,849 36,030 36,083 34,327 36,402 37,041 33,795 34,593 33,954 36,615 0,000
MedMCAD-01 (Weighted Geometric Mean) 5,4 28,37 36,14 30,34 35,59 25,31 34,71 36,61 35,74 34,52 34,43 36,09 35,47 35,4 34,44 101
Нормированное значение   0,281 0,358 0,300 0,352 0,251 0,344 0,362 0,354 0,342 0,341 0,357 0,351 0,350 0,341 1,000
Отставание от лидера, %   71,911 64,218 69,960 64,762 74,941 65,634 63,752 64,614 65,822 65,911 64,267 64,881 64,950 65,901 0,000
ProCDRS-03 (Weighted Geometric Mean) 5,1 17,2 19,34 17,75 19,79 17 18,98 37,88 19,84 18,93 18,81 19,32 19,21 19,21 18,95 96,69
Нормированное значение   0,178 0,200 0,184 0,205 0,176 0,196 0,392 0,205 0,196 0,195 0,200 0,199 0,199 0,196 1,000
Отставание от лидера, %   82,211 79,998 81,642 79,533 82,418 80,370 60,823 79,481 80,422 80,546 80,019 80,132 80,132 80,401 0,000
Субъективная оценка 4,1 0,750 0,850 0,700 0,750 0,850 0,700 0,900 0,700 0,700 0,700 0,600 0,700 0,600 0,900 1,000
Результирующее значение 100 67,844 78,420 68,353 79,742 59,257 77,508 82,305 78,524 75,966 73,162 79,604 71,283 78,488 77,949 96,682
Нормированный результат   0,702 0,811 0,707 0,825 0,613 0,802 0,851 0,812 0,786 0,757 0,823 0,737 0,812 0,806 1,000
Отставание от лидера, %   29,827 18,889 29,301 17,521 38,709 19,831 14,870 18,781 21,427 24,327 17,664 26,271 18,819 19,376 0,000
Версия видеодрайвера   27.50 Leadtek detonator 27.50 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32 detonator 28.32
Место   14 7 13 3 15 9 2 5 10 11 4 12 6 8 1

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует