Тестирование модемов по протоколу V.90

шум, дБ -30 -32 -34 -36 -38 -40 -44 -48 -52 -56 -60
CPS 0 3217,07 3382,56 3677,68 3990,11 4140,87 4226,03 5011,96 4996,73 4902,36 5100,07
Помеха, дБ -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34        
CPS 0 0 0 4009,57 4574,93 4926,85 5121,26        
Затухание 0 дБ СМ-2 2 км 4 км              
CPS 0 3431,99 V.34 V.34              

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует