Пропуск, который всегда с тобой
Технические характеристики устройства HFI-2000
| Напряжение сети, В | 220/110 |
| Потребляемая энергия, Вт | 20 |
| Блок питания с аккумулятором, В/А | 12/2 |
| Разрешение сканера, dpi | 450 |
| Условия эксплуатации | -20…+55 °С влажность 25-85% |
| Максимальное количество администраторов | 5 |
| Максимальное количество пользователей | 100 |
| Скорость обработки информации, с | менее 1 |
| Точность идентификации, % | не менее 99,999 |
| Размер, мм | 121×300×60 мм |








