Кабельные категории впереди прогресса
Таблица 2. Параметры производительности каналов различных категорий на частоте 100 МГц
Параметр | Категория 5 | Категория 5е | Категория 6 | Категория 7 |
---|---|---|---|---|
Частотный диапазон, МГц | 1-100 | 1-100 | 1-250 | 1-600 |
Затухание, дБ | 24 | 24 | 21,7 (36) | 20,8 (54,1) |
NEXT, дБ | 27,1 | 30,1 | 39,9 (33,1) | 62,1 (51) |
PS-NEXT, дБ | - | 27,1 | 37,1 (30,2) | 59,1 (48) |
ACR, дБ | 3,1 | 6,1 | 18,2 (-2,9) | 41,3 (-3,1) |
PS-ACR, дБ | - | 3,1 | 15,4 (-5,8) | 38,2 (-6,1) |
ELFEXT, дБ | 17 | 17,4 | 23,2 (15,3) | N/a |
PS-FEXT, дБ | 14,4 | 14,4 | 20,2 (12,3) | N/a |
Возвратные потери, дБ | 8 | 10 | 12 (8) | 14,1 (8,7) |
Задержка распространения, нс | 548 | 548 | 548 (546) | 504 (501) |
Skew, нс | 50 | 50 | 50 | 20 |
* В скобках указаны значения на верхней рабочей частоте.