Тестирование рабочих станций на «выживание»
Технические характеристики компьютеров
Производитель | Нименование модели | Процессор | Рабочая частота процессора | RAM | Рабочая частота памяти | Материнская плата | Чипсет | BIOS | HDD | CD-ROM | Видеоадаптер | Сетевая карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клондайк | KLONDIKE SP | Pentium 4 1500 MHz | 1513.5 MHz | 128 Mb SDRAM | 134.5 MHz | ASUS P4B | Intel i845 Rev. A-3 | Award Software Inc. ASUS P4B ACPI BIOS Rev. 1005 | IBM IC35L020AVER07-0 | LG CD-ROM CRD-8521B | GigiByte GV-GF1280-32E (NVIDIA GF2 MX 200) 32Mb BIOS Ver. 3.11.0124 | Intel(R) PRO/100+ Management Adapter |
ISM Computers | ISM Standart Office | Pentium III EB 800 MHz | 797.4 MHz | 128 Mb SDRAM | 132.9 MHz | Intel D815EEA2 | Intel i815/E Rev. A-2 | Intel Corp. EA81520A.86A.0015.P10.0104041115 | Fujitsu MPG3204AT E | ASUS CD-S500/A | SUMA PLATINUM GeForce2 MX 200 32Mb BIOS Ver. 3.11.0137 | Intel(R) PRO/100B PCI Adapter (TX) |
НПО «Техника-Сервис» | TS OFFICE@MASTER v.2.0 | Pentium III EB 866 MHz | 864.5 MHz | 128 Mb SDRAM | 133.0 MHz | DFI CM35-EC Rev. A | VIA PM133 Rev. 01 | Award Software Inc. 6.00 PG | IBM IC35L020AVER07-0 SCSI Disk Device | Mitsumi CD-ROM FX4830T R02E | Savage4 16Mb BIOS Ver. 03.3C.09 | CNET PRO200WL PCI Fast Ethernet Adapter |
Формоза | FORMOZA STATION 1000 | Pentium III EB 1000 MHz | 1002.3 MHz | 128 Mb SDRAM | 133.6 MHz | Формоза DWL815E | Intel i815/E Rev. A-2 | Award Software Inc. 6.00 PGN | IBM IC35L020AVER07-0 | ASUS CD-S500/A | Intel 82815 Graphics Controller 4 Mb | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) |
КИТ | КИТ SUPER 3500 | Pentium III EB 733 MHz | 735.0 MHz | 128 Mb SDRAM | 133.6 MHz | Giga-Byte GA-60MM7-E | Intel i815/E Rev. B | Award Software Inc. 6.00 PG | Quantum Fireball Ict20 20,4 Гб | LG CD-ROM CRD-8522B | Intel 82815 Graphics Controller 4 Mb | Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter |
Ф-Центр | МИР-3Г/3-800 | Pentium III EB 800 MHz | 803.9 MHz | 256 Mb SDRAM | 134.0 MHz | MSI MS-6337LE5 | Intel i815/E Rev. B | Award Software Inc. 6.00 PG | Quantum FireballP AS30.0 | LG CD-ROM CRD-8522B | SUMA PLATINUM (NVIDIA GF2 MX 400) 64Mb BIOS Ver. 3.11.0137 | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI (3C905C-TX) |
Desten Computers | DSTN Performance-6800PL | Pentium III EB 800 MHz | 795.6 MHz | 128 Mb SDRAM | 132.6 MHz | Intel D815EEA2L | Intel i815/E Rev. A-2 | Intel Corp. EA81520A.86A.0021.P13.0107301438 | WDC WD100BB-00AUA1 | Acer 56x 656A-072 | Intel® 82815 Graphics Controller 4 Mb | Intel(R) PRO/100 (82559) |
Инел | Excimer Light EX | Pentium III EB 733 MHz | 731.5 MHz | 128 Mb SDRAM | 133.0 MHz | MSI MS-6368L Ver.2.1 | VIA Apollo PLE133 Rev. 05 | Award Software Inc. v.3.3 | Maxtor D540X-4K020H1 | LG CD-ROM CRD-8521B | Trident Blade 2D/3D VIA Tech VT8361/VT8601 Graphics Controller 8 Mb BIOS
Ver. 1.08 |
Realtek 8100 PCI Fast Ethernet NIC |