Новый процессор AMD Athlon XP 3000+
Результаты сравнительного тестирования процессоров AMD Athlon XP 3000+ и AMD Athlon XP 2600+
Материнская плата | ASUS | ASUS | Прирост производительности (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
A7V8X | A7V8X | ||||
Чипсет | nForce2 | nForce2 | |||
Память | 333 (2,5-2-2-6) | 333 (2,5-2-2-6) | |||
FSB, IAo | 166,36 | 167,05 | Тактовая частота процессора AMD Athlon XP 3000+ превышает частоту процессора AMD Athlon XP 2600+ на 3,576% (с учетом отклонения частоты FSB) | ||
Коэф. умножения | 13 | 12,5 | |||
Частота системной шины, МГц | 332,73 | 334,09 | |||
Тактовая частота процессора, МГц | 2162,73 | 2088,07 | |||
Частота шины памяти, МГц | 332,73 | 334,09 | |||
Размер кэша L2, Кбайт | 512 | 256 | |||
VeriTest | Multimedia Content Creation Winstone 2003 v. 1.0 | 40,3 | 39,4 | 2,284 | |
Business Winstone 2002 v. 1.0.1 | 38,1 | 35,8 | 6,425 | ||
SPEC ViewPerf 7.0 | 3dsmax-01 | 8,844 | 8,913 | -0,774 | |
drv-08 | 55,05 | 55,38 | -0,596 | ||
dx-07 | 58,03 | 57 | 1,807 | ||
light-05 | 13,8 | 13,64 | 1,173 | ||
proe-01 | 12,54 | 12,57 | -0,239 | ||
ugs-01 | 4,873 | 4,906 | -0,673 | ||
WAV ? MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92), nae | 195 | 203 | 3,941 | ||
AVI ? MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2), nae | 602 | 630 | 4,444 | ||
Arh | WinZip 8.1, nae | 300 | 299 | -0,334 | |
WinAce v.2.2, nae | 1807 | 1889 | 4,341 | ||
FutureMark 3DMark 2003 | 1480 | 1479 | 0,068 | ||
MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 13014 | 12716 | 2,344 | |
Soft | 6748 | 6396 | 5,503 | ||
Unreal Tournament 2003 Demo | dm-antalus | 66,811 | 61,390 | 8,830 | |
br-anubis | 98,204 | 90,478 | 8,539 | ||
dm-asbestos | 75,950 | 68,907 | 10,222 | ||
ctf-citadel | 73,967 | 68,068 | 8,666 | ||
dm-antalus | 179,101 | 174,173 | 2,829 | ||
dm-asbestos | 232,829 | 218,740 | 6,441 | ||
ctf-citadel | 168,804 | 159,875 | 5,585 | ||
3ds max 5 | 3dsmax_rays.max | 33,5 | 34,8 | 3,736 | |
CBALLS2.max | 46,3 | 47,7 | 2,935 | ||
SinglePipe2.max | 365,3 | 376,1 | 2,872 | ||
Underwater_Environment_Finished.max | 306 | 316,4 | 3,287 | ||
vol_light2.max | 15,4 | 15,8 | 2,532 | ||
ScienceMark 2.0 | Molecular Dynamics Benchmark, nae | 76,005 | 77,257 | 1,621 | |
SiSoftSandra 2003 | CPU Arifmetic Benchmark | Dhrystone ALU (MIPS) | 7965 | 7786 | 2,299 |
Whetstone FPU (FLOPS) | 3247 | 3174 | 2,300 | ||
CPU Multimedia Benchmark | Integer aEMMX/aSSE (it/s) | 11942 | 11674 | 2,296 | |
FloatPoint aSSE (it/s) | 12771 | 12464 | 2,463 | ||
CPU RightMark 2.0 | SSE + Enhanced MMX | Math Solving Speed | 283,590 | 276,165 | 2,689 |
Speed of Prerendering | 610,549 | 573,946 | 6,377 | ||
Speed of Rendering | 50,234 | 48,908 | 2,711 | ||
Overall (fps) | 39,887 | 38,745 | 2,948 | ||
FPU + Enhanced MMX | Math Solving Speed | 283,672 | 275,904 | 2,815 | |
Speed of Prerendering | 611,060 | 576,578 | 5,981 | ||
Speed of Rendering | 32,228 | 31,280 | 3,028 | ||
Overall (fps) | 27,631 | 26,790 | 3,141 | ||
FPU + General MMX | Math Solving Speed | 283,800 | 275,891 | 2,867 | |
Speed of Prerendering | 609,041 | 576,129 | 5,712 | ||
Speed of Rendering | 17,817 | 17,354 | 2,663 | ||
Overall (fps) | 16,315 | 15,877 | 2,757 |
Примечание: незначительный отрицательный прирост, наблюдавшийся при проведении ряда тестов, вызван не снижением производительности процессора AMD Athlon XP 3000+, а погрешностью теста.