Новый процессор AMD Athlon XP 3000+
Высокопроизводительная графическая станция «МИР-3Г» компании «Ф-Центр»
- центральный процессор AMD Athlon XP 3000+;
- материнская плата ASUS A7N8X Delux на базе чипсета NVIDIA nForce2 (SPP + MCP-T);
- память 1 Гбайт DDR SDRAM PC-3200;
- графическая карта профессиональная графическая карта ATI FireGL X1;
- звук интегрированный (AC’97);
- НЖДМ IBM IC35L090AVV207-0 из серии Deskstar 180GXP;
- CD-привод ASUS CRW-5224A (ASUS 52X/24X/52X CD-ReWriter) и ASUS DVD-E616;
- корпус ASUS 6AR/300 (MiniTower ATX 300W).
Ориентировочная цена 1543 долл. (с графической картой ATI Radeon 9700 Pro) и 2187 долл. (с графической картой ATI FireGL).
После демонстрации этого ПК на презентации, посвященной выходу нового процессора AMD Athlon XP 3000+, специалистам нашей тестовой лаборатории была предоставлена возможность на деле оценить его возможности.
Название материнской платы | ASUS A7N8X Delux | ||
---|---|---|---|
Чипсет | nForce2 | ||
Память | 333 (2,5-2-2-6) | ||
FSB | 166,36 | ||
Eiyooeoeaio oiii?aiey | 13 | ||
?anoioa nenoaiiie oeiu, IAo | 332,73 | ||
Oaeoiaay ?anoioa i?ioanni?a, IAo | 2162,73 | ||
?anoioa oeiu iaiyoe, IAo | 332,73 | ||
VeriTest | Multimedia Content Creation Winstone 2003 v. 1.0 | 41,3 | |
Business Winstone 2002 v. 1.0.1 | 37,9 | ||
SPEC ViewPerf 7.0 | 3dsmax-01 | 14,96 | |
drv-08 | 83,52 | ||
dx-07 | 118,6 | ||
light-05 | 24,03 | ||
proe-01 | 19,1 | ||
ugs-01 | 24,6 | ||
WAV > MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92), nae | 196 | ||
AVI > MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2), nae | 597 | ||
Arh | WinZip 8.1, nae | 302 | |
WinAce v.2.2, nae | 1827 | ||
MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 14615 | |
Soft | 7251 | ||
Unreal Tournament 2003 Demo | dm-antalus | 66,324 | |
br-anubis | 93,202 | ||
dm-asbestos | 75,457 | ||
ctf-citadel | 72,644 | ||
dm-antalus | 205,465 | ||
dm-asbestos | 251,788 | ||
ctf-citadel | 175,454 | ||
3ds max 5 | 3dsmax_rays.max | 33,4 | |
CBALLS2.max | 46,2 | ||
SinglePipe2.max | 367,3 | ||
Underwater_Environment_Finished.max | 304,9 | ||
vol_light2.max | 15,4 | ||
ScienceMark 2.0 | Molecular Dynamics Benchmark, nae | 77,556 | |
SiSoftSandra 2003 | CPU Arifmetic Benchmark | Dhrystone ALU (MIPS) | 8053 |
Whetstone FPU (FLOPS) | 3270 | ||
CPU Multimedia Benchmark | Integer aEMMX/aSSE (it/s) | 11965 | |
FloatPoint aSSE (it/s) | 12795 | ||
Memory Bandwidth Benchmark | RAM Int Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth | 2540 | |
RAM Float Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth | 2490 |
В ходе тестирования высокопроизводительная графическая станция компании «Ф-Центр» показала превосходные результаты, что с учетом ее оригинального дизайна и высочайшей функциональности дает основание надеяться, что этот продукт займет достойное место на российском компьютерном рынке.