Новинка от Albatron
Результаты тестирования Albatron Ti4800SE
| 3DMark 2001 SE | 1024×768 | 13 188,00 |
|---|---|---|
| Codecreatures Benchmark Pro | 1024×768 | 27,40 |
| 1280×1024 | 21,90 | |
| 1600×1200 | 17,40 | |
| C4Demo | 1024×768 | 52,33 |
| RTCW | 800×600 | 131,90 |
| 1024×768 | 128,70 | |
| 1280×1024 | 108,90 | |
| 1600×1200 | 81,00 | |
| UT 2003 | dm-antalus | 171,87 |
| dm-asbestos | 232,91 | |
| ctf-citadel | 149,01 |








