Модельный ряд мониторов iiYAMA
Таблица 1
| Модель | LS704UT | HF703UT | LM704UT | HM704UTc | HM703UT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vision Master 1403 | Vision Master 407 | Vision Master Pro 1413 | Vision Master Pro 413 | |||
| Маска | FST | Flat- FST | Diamondtron M2-CRT | Diamondtron M2-CRT | Diamondtron M2-CRT | |
| Диагональ, дм (см) | 17 (43) | 17 (43) | 17 (43) | 17 (43) | 17 (43) | |
| Размер зерна по диагонали | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Размер зерна по горизонтали | 0,23 | 0,21 | ||||
| Видимая площадь, мм | 243×324 | 243×324 | 243×324 | 243×324 | 243×324 | |
| Видимая диагональ, см | 40,6 | 39,5 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | |
| Яркость, кд/м2 | в нормальном режиме | 95 | 95 | 100 | 125 | 100 |
| в режиме OPQ | — | — | 420 | 400 | 420 | |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-70 | 30-96 | 30-70 | 30-96 | 30-96 | |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
| Полоса пропускания, МГц | 110 | 160 | 110 | 160 | 160 | |
| Частоты при разрешениях, Гц | 1600×1280 | — | 72 | — | 72 | — |
| 1600×1200 | — | 77 | — | 77 | 77 | |
| 1480×1024 | | 90 | | 90 | 90 | |
| 1280×1024 | 65 | 90 | 65 | 90 | 90 | |
| XGA 1024×768 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | |
| SVGA 800×600 | 112 | 150 | 112 | 150 | 150 | |
| VGA 640×480 | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | |
| Интерфейс | D-Sub 15 pin | 2 x D-Sub 15 pin | D-Sub 15 pin | D-Sub 15 pin | 2 x D-Sub 15 pin | |
| Стандарты безопасности | TCO 99, UL, PTB, FCC-B, DHHS, CSA | TCO 99, UL 1950 Third edition, PTB, FCC, Class B, DHHS, CSA C22.2 No.950 | TCO 99, PTB, FCC-B, DHHS, UL/C-UL | TCO 95, PTB, FCC-B, DHHS, UL | TCO 99, PTB, FCC Class B, DHHS, UL 1950 Third Edition, CSA C22.2 No.950 | |
| Электроснабжение | AC 90-132 / 198-264 В, 50/60 Гц | AC 90-132 / 198-264 В, 50/60 Гц | AC 90-132 / 198-264 В, 50/60 Гц | AC 90-132 / 198-264 В, 50/60 Гц | AC 90-132 / 198-264 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление, Вт | в рабочем режиме | 75 | 120 | 95 | 120 | 110 |
| в режиме ожидания | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Габариты, мм | 430×420×408 | 430×408×420 | 430×408×420 | 423×400×406,6 | 430×408×420 | |
| Вес, кг | 14,8 | 16,5 | 16,8 | 16,6 | 16 | |








