Модельный ряд мониторов iiYAMA
Таблица 2
| Модель | BX3814UT | AX3817UT | AX3817UTBK | AX3818UTc | AX3819UT | AX3835UT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экран | TN Wide Angle | TN Wide Angle | TN Wide Angle | TN Wide Angle | TN Wide Angle | MVA | |
| Диагональ, дм (см) | 15 (38) | 15 (38) | 15 (38) | 15 (38) | 15 (38) | 15 (38) | |
| Видимая площадь, мм | 304×228 | 304×228 | 304×228 | 304×228 | 304×228 | 304×228 | |
| Контраст | 300 : 1 | 450 : 1 | 350 : 1 | 350 : 1 | 350 : 1 | 300 : 1 | |
| Яркость, кд/м2 | 320 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Время реакции пиксела, мс | 30 | 25 | 50 | 35 | 30 | 25 | |
| Угол обзора: | по горизонтали/по вертикали | 120° / 100° | 150° / 110° | 120° / 85° | 120° / 100° | 120° / 100° | 160° / 160° |
| вправо/влево, сверху/снизу | 60/60°, 40/60° | 75/75°, 50/60° | 60/60°, 40/45° | 60/60°, 40/60° | 60/60°, 40/60° | 80/80°, 80/80° | |
| Максимальное количество цветов, млн. | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 16 | 16,2 | 16,2 | |
| Размер пиксела, мм | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 31-60 | 31-60 | |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 55-75 | 56-75 | 56-75 | 56-75 | 56-75 | 56-75 | |
| Полоса пропускания, МГц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальное разрешение | 1024×768 / 75 | 1024×768 / 75 | 1024×768 / 75 | 1024×768 / 75 | 1024×768 / 75 | 1024×768 / 75 | |
| Максимальное разрешение в мегапикселах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Частоты при разрешениях, Гц | 1024×768 | 60, 70, 75 | 60, 70, 75 | 60, 70, 75 | 60, 75 | 60, 70, 72, 75 | 60, 70, 75 |
| 832×624 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 800×600 | 56, 60, 72, 75 | 56, 60, 72, 75 | 56, 60, 72, 75 | 60, 75 | 56, 60, 72, 75 | 56, 60, 75, 72 | |
| 720×400 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 640×480 | 60, 67, 72, 75 | 60, 67, 72, 75 | 60, 67, 72, 75 | 60, 75 | 60, 67, 72, 75 | 60, 67, 72, 75 | |
| 640×400 | 56, 70 | 56, 70 | 56, 70 | 70 | 56 | — | |
| 640×350 | — | — | — | — | 70 | 70 | |
| Интерфейс | D-Sub 15 pin | D-Sub 15 pin | D-Sub 15 pin | D-Sub 15 pin, DVI-D | D-Sub 15 pin, DVI-D | D-Sub 15 pin, DVI-D | |
| Стандарты безопасности | UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | TCO 95, ISO 13406-2, UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | TCO 95, ISO 13406-2, UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | UL/C-UL, FCC-B, VCCi-B | |
| Электроснабжение | AC 90-132/198-264 В 50/60 Гц | AC 90-132/198-264 В 50/60 Гц | AC 90-132/198-264 В 50/60 Гц | AC 100-230 В 50/60 Гц | AC 100-230 В 50/60 Гц | AC 90-132/198-264 В 50/60 Гц | |
| Блок питания | Внешний (12 V / 4 A) | Внешний (12 V / 2,5 A) | Внешний (12 V / 2,5 A) | Внешний (12 V/4,16 A) | Внутренний | Внутренний | |
| Энергопотребление, Вт | в рабочем режиме | 48 | 25 | 25 | 40 | 60 | 60 |
| в режиме ожидания | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Угол поворота | 30° | 25° / 3° | 25° / 5° | 40° / 33° | 35° | 40° / 0° | |
| Габариты с подставкой, мм | 384×180×376 | 356×150×355 | 356×150×355 | 349×181×450 | 344×212,4×342 | 345×210×435 | |
| Габариты без подставки, мм | 384×51×339 | 356×50×299 | 356×50×299 | 349×38×386 | 344×60,3×268 | 345×60×266 | |
| Вес монитора (с подставкой), кг | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4,7 | |
| Вес монитора (без подставки), кг | — | 2,6 | 2,6 | — | — | 3 | |








