Тестирование материнских плат на чипсете NVIDIA nForce2
Таблица 1. Весовые коэффициенты
| Название теста | Весовой коэффициент | |
|---|---|---|
| Content Creation Winstone 2002 v.1.0 | 10 | |
| Business Winstone 2001 v.1.0.2 | 6 | |
| SPEC ViewPerf 7.0 | 3dsmax-01 | 10 |
| drv-08 | ||
| dx-07 | ||
| light-05 | ||
| proe-01 | ||
| ugs-01 | ||
| WAV ?> MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92) | 6 | |
| AVI ?> MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2) | 6 | |
| Arh | WinZip 8.1 | 6 |
| WinAce v.2.2 | 6 | |
| MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 10 |
| Soft | ||
| Unreal Tournament 2003 Demo | dm-antalus | 10 |
| br-anubis | ||
| dm-asbestos | ||
| ctf-citadel | ||
| dm-antalus | ||
| dm-asbestos | ||
| ctf-citadel | ||
| 3ds max 5 | 3dsmax_rays.max | 10 |
| CBALLS2.max | ||
| SinglePipe2.max | ||
| Underwater_Environment_Finished.max | ||
| vol_light2.max | ||
| ScienceMark 2.0 | Molecular Dynamics Benchmark | 10 |








