Тестирование материнских плат на чипсете NVIDIA nForce2
Таблица 3. Результаты тестирования при работе шины памяти на частоте 200 и 166 МГц
| Память | 2?333 (2,5-2-2-6) | 2?400 (2,5-3-3-7) | |
| Название материнской платы | MSI K7N2 | MSI K7N2 | |
| Чипсет | nForce2 | nForce2 | |
| FSB | 167,05 | 167,04 | |
| Коэффициент умножения | 12,5 | 12,5 | |
| Частота системной шины | 334,09 | 334,09 | |
| Тактовая частота процессора | 2088,07 | 2088,05 | |
| Частота шины памяти | 334,09 | 334,09 | |
| Content Creation Winstone 2002 v.1.0 | 44,2 | 42,1 | |
| Business Winstone 2001 v.1.0.2 | 71 | 68,7 | |
| WAV ?> MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92) | 203 | 202 | |
| AVI ?> MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2) | 630 | 678 | |
| Arh | WinZip 8.1 | 313 | 313 |
| WinAce v.2.2 | 1908 | 2165 | |
| MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 12 653 | 10 382 |
| Soft | 6434 | 6113 | |
| ScienceMark 2.0 | Molecular Dynamics Benchmark | 77,74 | 77,74 |








