Тестирование материнских плат на чипсете NVIDIA nForce2

Таблица 5. Результаты тестирования материнских плат

  Весовые коэффициенты ABIT ASUS Chaintech MSI Soltek
NF7-S A7N8X 7NJS K7N2 SL-75FRN-L
Чипсет   nForce2 nForce2 nForce2 nForce2 nForce2
CPU-Z FSB   167,05 168,24 167,04 167,05 167,05
Отклонение от номинала 5,108 0,23 0,95 0,23 0,23 0,23
Коэффициент умножения   12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Частота системной шины   334,09 336,48 334,09 334,09 334,09
Тактовая частота процессора   2088,07 2102,98 2088,05 2088,07 2088,07
Частота шины памяти   334,09 336,48 334,09 334,09 334,09
Content Creation Winstone 2002 v.1.0 10 43,8 43,9 43 44,2 43,9
Отставание от лидера -0,90 -0,68 -2,71 0,00 -0,68
Business Winstone 2001 v.1.0.2 6 70,2 71 70,6 71 73,1
Отставание от лидера -3,97 -2,87 -3,42 -2,87 0,00
SPEC ViewPerf 7.0 3dsmax-01 10 8,913 8,877 8,931 8,92 8,956
Отставание от лидера -0,48 -0,88 -0,28 -0,40 0,00
drv-08 55,38 55,56 55,62 55,39 55,76
Отставание от лидера -0,68 -0,36 -0,25 -0,66 0,00
dx-07 57 56,96 56,74 56,89 56,93
Отставание от лидера 0,00 -0,07 -0,46 -0,19 -0,12
light-05 13,64 13,7 13,5 14,2 13,7
Отставание от лидера -3,94 -3,52 -4,93 0,00 -3,52
proe-01 12,57 12,54 12,47 12,59 12,63
Отставание от лидера -0,48 -0,71 -1,27 -0,32 0,00
ugs-01 4,906 4,891 4,899 4,905 4,907
Отставание от лидера -0,02 -0,33 -0,16 -0,04 0,00
WAV ?> MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92) 6 203 202 202 203 203
Отставание от лидера -0,50 0,00 0,00 -0,50 -0,50
AVI ?> MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DIvX 5.0.2) 6 630 629 643 630 628
Отставание от лидера -0,32 -0,16 -2,39 -0,32 0,00
Arh WinZip 8.1 6 299 293 300 313 298
Отставание от лидера -2,05 0,00 -2,39 -6,83 -1,71
WinAce v.2.2 6 1889 1877 1978 1908 1897
Отставание от лидера -0,64 0,00 -5,38 -1,65 -1,07
MadOnion 3DMark 2001SE Hard 10 12716 12660 12464 12653 12700
Отставание от лидера 0,00 -0,44 -1,98 -0,50 -0,13
Soft 6396 6435 6246 6434 6416
Отставание от лидера -0,61 0,00 -2,94 -0,02 -0,30
ScienceMark 2.0 Molecular Dynamics Benchmark 10 77,257 77,245 77,468 77,74 77,35
Отставание от лидера -0,02 0,00 -0,29 -0,64 -0,14
Unreal Tournament 2003 Demo dm-antalus 10 61,39 61,972 57,779 61,366 60,791
Отставание от лидера -0,94 0,00 -6,77 -0,98 -1,91
br-anubis 90,478 91,18 85,236 91,06 90,375
Отставание от лидера -0,77 0,00 -6,52 -0,13 -0,88
dm-asbestos 68,907 68,815 64,607 69,137 68,448
Отставание от лидера -0,33 -0,47 -6,55 0,00 -1,00
ctf-citadel 68,068 68,687 64,059 68,275 67,722
Отставание от лидера -0,90 0,00 -6,74 -0,60 -1,40
dm-antalus 174,173 173,003 171,697 174,078 173,764
Отставание от лидера 0,00 -0,67 -1,42 -0,05 -0,23
dm-asbestos 218,74 219,553 211,446 219,269 219,262
Отставание от лидера -0,37 0,00 -3,69 -0,13 -0,13
ctf-citadel 159,875 159,759 155,246 159,92 160,494
Отставание от лидера -0,39 -0,46 -3,27 -0,36 0,00
3ds max 5 3dsmax_rays.max 10 34,8 34,8 34,7 34,9 34,7
Отставание от лидера -0,29 -0,29 0,00 -0,58 0,00
CBALLS2.max 47,7 47,4 47,6 47,7 47,6
Отставание от лидера -0,63 0,00 -0,42 -0,63 -0,42
SinglePipe2.max 376,1 374,8 377,7 377,4 377,4
Отставание от лидера -0,35 0,00 -0,77 -0,69 -0,69
Underwater_Environment_Finished.max 316,4 314,8 316,8 316,7 316,6
Отставание от лидера -0,51 0,00 -0,64 -0,60 -0,57
vol_light2.max 15,8 15,7 15,9 15,8 15,8
Отставание от лидера -0,64 0,00 -1,27 -0,64 -0,64
Интегральный показатель производительности (без учета превышения номинальной частоты) 89,24 89,60 88,00 89,09 89,52
Интегральный показатель производительности (с учетом поправочного коэффициента 89,16 89,29 87,93 89,01 89,44
Отставание от лидера -0,31 -0,17 -1,69 -0,48 0,00
Функциональность 105,00 120,00 120,00 70,00 70,00
Интегральный показатель качества 0,872 0,998 0,983 0,581 0,583
Отставание от лидера -12,63 0,00 -1,53 -41,85 -41,57
Цена 135,00 140,00 180,00 115,00 115,00
Качество/цена 1,16 1,29 0,98 0,91 0,91

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует