Тестирование струйных принтеров

Таблица 1

Тест Описание Цветовой режим Бумага Режим качества Общее количество страниц Весовые коэффиценты Сanon i550 Epson Stylus Photo 900 HP DJ 6122 Lexmark Z55se
Тест №1    Цветное фото, А4, пейзажи цвет фото наилучший 4 3 2:29:00 7:52:00 4:22:00 12:08:00
0:10:00 0:18:00 0:18:00 0:22:00
1,00 0,32 0,57 0,20
Тест №2 Цветное фото, А4, небо цвет фото наилучший 1 2 2:09:00 6:45:00 4:31:00 10:46:00
0:11:00 0:13:00 0:16:00 0:20:00
1,00 0,32 0,48 0,20
Тест №3 Цветное фото, А4, цветовые поля цвет фото наилучший 1 2 2:00:00 7:39:00 3:52:00 9:40:00
0:09:00 0:14:00 0:20:00 0:18:00
1,00 0,26 0,52 0,21
Тест №4 Векторная графика цвет фото наилучший 1 3 2:50:00 8:19:00 4:41:00 12:30:00
0:30:00 1:00:00 0:35:00 3:40:00
1,00 0,34 0,60 0,23
Тест №5 Цветное фото, 10x15 см цвет фото наилучший 1 3 1:01:00 4:00:00 1:27:00 3:29:00
0:09:00 0:09:00 0:09:00 0:10:00
1,00 0,25 0,70 0,29
Тест №6 Цветное фото, 10x15 см цвет фото наилучший 1 3 1:03:00 4:35:00 1:30:00 3:27:00
0:09:00 0:09:00 0:09:00 0:10:00
1,00 0,23 0,70 0,30
Тест №7 Цветное фото, А4, зимний город цвет фото наилучший 1 2 2:39:00 8:10:00 4:50:00 13:57:00
0:13:00 0:25:00 0:19:00 0:24:00
1,00 0,32 0,55 0,19
Тест №8 Цветное фото, А4, зимние Альпы цвет фото наилучший 1 2 2:34:00 8:06:00 4:45:00 8:37:00
0:11:00 0:15:00 0:15:00 0:18:00
1,00 0,32 0,54 0,30
Тест №9 Документ MS Word, 8 страниц черно-белый обычная черновик 1 3 1:04:00 1:44:00 1:12:00 1:19:00
0:08:00 0:09:00 0:15:00 0:12:00
1,00 0,62 0,89 0,81
обычная оптимальный 1 6 1:18:00 5:20:00 2:20:00 1:37:00
0:08:00 0:09:00 0:15:00 0:12:00
1,00 0,24 0,56 0,80
обычная наилучший 1 2 4:34:00 75:19:00 8:05:00 8:18:00
0:08:00 0:09:00 0:15:00 0:13:00
1,00 0,06 0,56 0,55
Тест №10 Публикация в формате PDF, 8 страниц цвет фото наилучший 1 2 12:52:00 72:42:00 25:38:00 12:35:00
0:21:00 0:15:00 0:30:00 0:29:00
0,98 0,17 0,49 1,00
Интегральный показатель скорости 33,96 9,82 20,51 16,26

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует