Тестирование струйных принтеров
Таблица 4
| Группа параметров | Характеристика | Метод вычисления нормированного значения | Величина весового коэффициента | 
|---|---|---|---|
| Возможности аппаратной части | Показатель данного принтера/максимальный результат по данной характеристике | 20 | |
| Производительность | Тест №1, глянцевая фотобумага, наилучший режим | Наименьший показатель по данной характеристике/результат данного принтера | 3 | 
| Тест №2, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №3, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №4, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №5, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №6, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №7, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №8, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №9, обычная бумага, черновой режим | 3 | ||
| Тест №9, обычная бумага, оптимальный режим | 6 | ||
| Тест №9, обычная бумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №10, обычная бумага, наилучший режим | 2 | ||
| Субъективная оценка качества отпечатков | Тест №1, глянцевая фотобумага, наилучший режим | Показатель данного принтера/максимальный результат по данной характеристике | 4 | 
| Тест №2, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №3, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №4, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 4 | ||
| Тест №5, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 4 | ||
| Тест №6, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 4 | ||
| Тест №7, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 3 | ||
| Тест №8, глянцевая фотобумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №9, обычная бумага, черновой режим | 1 | ||
| Тест №9, обычная бумага, оптимальный режим | 3 | ||
| Тест №9, обычная бумага, наилучший режим | 2 | ||
| Тест №10, обычная бумага, наилучший режим | 3 | ||
| Программное обеспечение | Эргономика | Показатель данного принтера/максимальный результат по данной характеристике | 3 | 
| Функциональность | 3 | ||
| Удобство использования | Показатель данного принтера/максимальный результат по данной характеристике | 5 | |









