Струйные фотопринтеры
Таблица 3. Весовые коэффициенты, использованные при вычислении интегральной оценки
| Тест №1a, время | 3 |
| Тест №1a, качество | 5 |
| Тест №1b, время | 3 |
| Тест №1b, качество | 5 |
| Тест №2, время | 3 |
| Тест №2, качество | 10 |
| Тест №2 фото, время | 3 |
| Тест №2 фото, качество | 12 | Тест №3, время | 3 |
| Тест №3, качество | 10 |
| Тест №3 фото, время | 3 |
| Тест №3 фото, качество | 12 | Тест №4, время | 3 |
| Тест №4, качество | 10 |
| Тест №4 фото, время | 3 |
| Тест №4 фото, качество | 12 |








