Струйные фотопринтеры
Таблица 6. Основные технические характеристики протестированных принтеров (по данным производителей)
Модель принтера | ALPS MD-5000 | Canon BJC-6000 | Citizen Printiva 1700 | Epson Stylus Photo 750 | HP PhotoSmart P1000 | Lexmark Z51 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производитель (название и web-сайт) | ALPS USA | Canon Inc., www.canon.com | CITIZEN Business Machines | Seiko Epson Corporation, www.epson.com | Hewlett-Packard Company, www.hp.com | Lexmark International, Inc., www.lexmark.com | Фирма, предоставившая принтер на тестирование (тел, факс, сайт, e-mail) | ALPS CompasGrafics, тел.: 536-29-60, 534-48-73 | Представительство Canon, тел.: (095) 258-56-00, info@canon.ru, www.canon.ru | Представительство Citizen, тел.: (095) 310-71-88, 310-73-00, www.sphera.nsk.ru | Московское представительство Seiko Epson Corporation, тел.: (095) 967-07-66/67, факс: (095) 967-07-65, www.epson.ru | Представительство HP, (095) 797-35-00, факс: (095) 797-3501, www.hp.ru | Представительство Lexmark, тел.: (095) 232-67-98, support@lexmark.ru, www.lexmark.ru |
Метод печати | термоперенос твердого красителя либо сублимационный (в зависимости от типа установленных картриджей) | струйно-пузырьковый по запросу | MicroDry | пьезоэлектрический струйный | струйный термический по запросу | электротермический |
Технология фотореалистичной печати | Vphoto, DyeSub | н/д | - | н/д | HP PhotoREt III | н/д |
Количество устанавливаемых картриджей | до 8 | 2 (отдельные чернильницы для каждого цвета в цветных картриджах) | до 4 | 2 | 2 | 2 |
Красочность | варьируется в зависимости от настроек | 4 или 6 | варьируется в зависимости от настроек | 6 | 4 | 4 или 6 |
Разрешающая способность, dpi | 600*1200 | н/д | цветная печать: 600, монохромная печать: 1200*600 | 1440 x 720 | монохромная печать: 600, цветная печать на фотобумаге: 2400*1200 | 1200 |
Рекомендуемый месячный объем печати, листов | н/д | н/д | н/д | н/д | 5000 | 1660 |
Ресурс принтера, листов | н/д | н/д | н/д | н/д | 60 000 | |
Скорость печати, стр./мин: | ||||||
черно-белый текст | н/д | до 8 | до 1 | до 6 | до 6,5 | до 10 |
текст и графика | н/д | до 5 | н/д | до 5,5 | до 5 | до 5 |
фоторежим | н/д | до 0,18 | до 0,2 | н/д | до 0,6 | н/д |
Cпособы подачи бумаги и вместимость подающего лотка | авоподача 100 листов | автоподача: 130 листов 64 г/м2, 100 листов бумаги со специальным покрытием или 10 конвертов; ручная подача в режиме прямого тракта носителей толщиной до 0,6 мм | автоподача 100 листов бумаги или 30 листов пленки | автоподача 65 листов бумаги со специальным покрытием, 30 листов глянцевой бумаги, 30 листов глянцевой матовой пленки, 10 листов прозрачной пленки, 10 конвертов | автоподача 150 листов обычной бумаге, 20 листов фотобумаги или 15 конвертов | автоподача 100 листов или 10 конвертов |
Вместимость выходного лотка | нет лотка | н/д | н/д | н/д | 50 листов | 50 листов |
Поддерживаемые системы команд | н/д | н/д | Эмуляция Epson LQ 2500, командный язык Raster, RaL | EPSON ESC/P Raster | HP PCL Level 3 | н/д |
Интерфейс | двунаправленный IEEE-1284 | двунаправленный IEEE 1284 | двунаправленный IEEE-1284 | двунаправленный IEEE-1284, последовательный RS-423, USB | IEEE 1284; USB; инфракрасный JetSend; адаптеры SmartMedia и CompactFlash Type 1/Type 2 | двунаправленный IEEE-1284, USB |
Дополнительные функциональные возможности | возможность использования двух различных технологий печати | ручная подача носителей в режиме прямого тракта | печать нетриадными и металлическими цветами, подача носителей в режиме прямого тракта | нет | автоматическая двусторонняя печать, автономная печать с флэш-карт SmartMedia и CompactFlash, автоматическая калибровка картриджей | нет |
Объем буфера, Кбайт | н/д | 128 | н/д | 64 | 4096 | 512 |
Совместимость с операционными системами | Windows 3.1x/95/98/NT 4.0, Mac OS | Windows 3.1x/95/98/NT 4.0 | Windows 3.11/95 | Windows 95/98/NT 4.0, Mac OS | Windows 95/98/NT 4.0 | Windows 95/98/NT 4.0, OS/2 |
Напряжение питания, В | 110 | 120, 240 | 230-240 | 230-240 | 100-240 | 230-240 |
Потребляемая мощность, Вт | н/д | 35 | 30 | 18 | 25 | 18 |
Уровень шума, дБ | 47 | 48 | 47 | 47 | 42 | 43 |
Габариты (ширина*высота*глубина), мм | 462*295*190 | 475*325*205 (со сложенными лотками) | 425*235*185 | 429*261*167 | 440 x 430 x 196 (с модулем двусторонней печати) | 460 x 293 x 218 |
Вес, кг | н/д | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 6,65 (с модулем двусторонней печати) | 4,9 (с блоком питания) |
Розничная цена в Москве, долл. | 1050 | 220 | 430 | 250 | 365 | 200 |
Примечание: розничные цены указаны по состоянию на 14 февраля 2000 года.