Материнские платы на чипсете Intel 820
Chaintech CT-6CTA2
| Тип переключателей для установки тактовой частоты системной шины (dip/jumper/BIOS) | BIOS |
| Тип переключателей для установки коэффициента умножения тактовой частоты процессора (dip/jumper/BIOS) | BIOS |
| Возможные значения частоты системной шины, устанавливаемые с помощью переключателей dip/jumper, МГц | N/A |
| Возможные значения частоты системной шины, устанавливаемые в BIOS в поле CPU Frequency или в поле CPU Host/PCI Clock, МГц | 100, 103, 124, 133, 138, 150 |
| Реальная тактовая частота системной шины точно соответствует ее установленному номинальному значению | + |
| Возможные значения коэффициента умножения тактовой частоты процессора, устанавливаемые с помощью переключателей dip/jumper | N/A |
| Возможные значения коэффициента умножения тактовой частоты процессора, устанавливаемые в BIOS в поле CPU Ratio | 3,0-8,0 с шагом 0,5 |
| Возможные значения тактовой частоты процессора, устанавливаемые в BIOS в поле CPU Type, МГц | N/A |
| Возможные значения тактовой частоты шины памяти SDRAM/RDRAM, устанавливаемые в BIOS в поле SDRAM Frequency/RDRAM Speed | N/A/356, 400 |
| Регулировка напряжения питания ядра процессора (Vcore) с помощью переключателей на плате, В | н/д |
| Регулировка напряжения питания ядра процессора (Vcore) в BIOS, В | N/A |
| Регулировка напряжения ввода/вывода (Vio) с помощью переключателей на плате, В | N/A |
| Регулировка напряжения ввода/вывода (Vio) в BIOS, В | N/A |
| Регулировка напряжения CPU I/O Buffer с помощью переключателей MCH/MTH Voltage Setting на плате | н/д |
| Возможность разгона платы на практике по частоте системной шины | + |
| Поддержка функций Load Optimized/Turbo Defaults | +/- |
| Поддержка функций Load Fail-Safe/Setup/BIOS Defaults | +/-/- |








