Записываемые DVD
Основные технические характеристики записывающих DVD-приводов различных стандартов во внутреннем исполнении с интерфейсом АТА
Модель | Максимальная скорость записи, х* | Максимальная скорость чтения, х* | Среднее время доступа при чтении, мс | Объем буфера, Мбайт | Совместимость с DVD-носителями | Розничная цена, долл.** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-R | DVD-RW | DVD-RAM | DVD+R | DVD+RW | CD-R | CD-RW | DVD-ROM | CD-ROM | DVD-ROM | CD-ROM | DVD-ROM | DVD-Video | DVD-R | DVD-RW | DVD-RAM | DVD+R | DVD+RW | |||
AOpen DVRW2412PRO | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 140 | 120 | 2 | + | + | + | + | + | + | 350 | |
ASUS DVR-0402 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | 8 | 12 | 32 | н/д | н/д | н/д | + | + | + | + | - | |||
ASUS DVR-104 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 24 | н/д | н/д | н/д | + | + | + | + | 325 | |||
Hitachi GF-2000 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 24 | 165 | 140 | 2 | + | + | + | 260 | ||||
HP dvd200i | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 125 | 125 | 2 | + | + | + | + | 390 | |||
HP dvd300i | - | - | - | 4 | 2,4 | 16 | 10 | 8 | 40 | 125 | 125 | 2 | + | + | + | + | + | + | 430 | |
LG DAD-8020B | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 24 | 190 | 150 | 2 | + | + | + | + | - | |||
NEC ND-1100A/GNX | - | - | - | 4 | 2,4 | 16 | 10 | 12 | 40 | 140 | 120 | 2 | + | + | + | + | + | + | 275 | |
Panasonic LF-D311 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 24 | 65 | 65 | 1 | + | + | + | + | 380 | |||
Panasonic LF-D321 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 24 | 75 | 65 | 1 | + | + | + | + | 375 | |||
Panasonic SW-9571-CYY | 2 | 1 | 2 | - | - | 12 | 8 | 12 | 32 | 110 | 110 | 2 | + | + | + | + | + | 280 | ||
Philips DVDRW228K | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 140 | 120 | 2 | + | + | + | + | + | + | 400 | |
Philips DVDRW424 | - | - | - | 4 | 4 | 24 | 10 | 8 | 40 | 125 | 125 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | |
Pioneer DVR-104 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 24 | 200 | 180 | 2 | + | + | + | + | 260 | |||
Pioneer DVR-A05 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | 8 | 12 | 32 | 140 | 130 | 2 | + | + | + | + | 320 | |||
Plextor PX-504A | - | - | - | 4 | 2,4 | 16 | 10 | 12 | 40 | 140 | 120 | 2 | + | + | + | + | - | |||
Ricoh MP5125A | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 12 | 10 | 8 | 32 | 140 | 120 | 2 | + | + | + | + | + | + | 270 | |
Sony DRU-500A | 4 | 2 | 2,4 | 2,4 | 24 | 10 | 8 | 32 | 200 | 160 | 8 | + | + | 460 | ||||||
TEAC DV-W50E | 4 | 2 | - | - | - | 16 | 8 | 5 | 32 | 140 | 130 | 2 | + | + | + | + | + | + | 300 | |
Toshiba SDR5002 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 10 | 12 | 40 | 120 | 105 | 2 | + | + | + | + | 220 | |||
Toshiba SD-W2002 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 24 | 120 | 100 | 8 | + | + | + | + | + | - |
* Однократная скорость (1х) для CD-носителей составляет 150 Кбайт/с, для DVD-носителей 1350 Кбайт/с.
** Розничные цены приведены для компьютерных салонов Москвы по состоянию на конец февраля.