Игровые видеокарты. Битва титанов
Технические характеристики видеокарт
| Видеокарта | Sapphire Atlantis Radeon 9700Pro Ultimate Edition | NVIDIA GeForce FX | Triplex GeForce4 Ti4800 SEV |
|---|---|---|---|
| Технология изготовления | 0,15 мкм | 0,13 мкм | 0,15 мкм |
| Число транзисторов | 107 млн. | 120 млн. | 68 млн. |
| AGP | 8x | 8x | 8x |
| Шина памяти, бит | 256 DDR | 128 DDR II | 128 DDR |
| Частота памяти, МГц | 310 (620) | 500 (1000) | 275 (550) |
| Частота ядра, МГц | 325 | 500 | 275 |
| Количество пиксельных конвейеров | 8 | 8 | 4 |
| Количество текстурных блоков на конвейер | 1 | 1 | 2 |
| Количество вершинных конвейеров | 4 | 3 | 2 |
| Версия вершинных шейдеров | 2 | 2+ | 1,1 |
| Версия пиксельных шейдеров | 2 | 2+ | 1,3 |
| Пиковая пропускная способность памяти, Гбайт/с | 19,8 | 16 | 8,8 |








