Профессиональные видеокарты
Таблица 2. Результаты SPECviewperf 7.0
| Тест | ATi FireGL X1 | NVIDIA Quadro FX 1000 | |
|---|---|---|---|
| SpecViewPerf7 | 3dsmax-01 | 17,59 | 22,82 |
| drv-08 | 84,47 | 127,8 | |
| dx-07 | 120,8 | 140,1 | |
| light-05 | 25,38 | 33,64 | |
| proe-01 | 22,09 | 34,24 | |
| ugs-01 | 24,82 | 32,21 | |
Таблица 2. Результаты SPECviewperf 7.0
| Тест | ATi FireGL X1 | NVIDIA Quadro FX 1000 | |
|---|---|---|---|
| SpecViewPerf7 | 3dsmax-01 | 17,59 | 22,82 |
| drv-08 | 84,47 | 127,8 | |
| dx-07 | 120,8 | 140,1 | |
| light-05 | 25,38 | 33,64 | |
| proe-01 | 22,09 | 34,24 | |
| ugs-01 | 24,82 | 32,21 | |
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |








