«1С:Предприятие» как платформа разработки приложений
Состав компонентов и объектов системы «1С:Предприятие»
| Наименование | Краткая характеристика |
|---|---|
| Базовые обьекты | |
| Константы | Постоянные ( условно-постоянные) величины |
| Справочники | Списки однородных элементов данных |
| Документы | Служат для ввода информации о совершенных хозяйственных операциях |
| Журналы документов | Списки объектов данных типа «Документ» |
| Перечисления | Списки значений, задаваемых на этапе конфигурирования |
| Отчеты | Средство получения выходной информации |
| Обработка | Объекты метаданных этого вида используются для выполнения различных действий над информационной базой |
| Объекты-компоненты «Бухгалтерский учет» | |
| Планы Счетов | Списки объектов данных типа «Бухгалтерский счет» - учетных регистров, по которым будет выполняться группировка средств при работе с системой «1С:Предприятие» |
| Виды Субконто | Списки объектов аналитического учета |
| Операция | Средство отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, происходящих на предприятии |
| Проводка | Бухгалтерские проводки |
| Объекты-компоненты «Оперативный учет» | |
| Регистры | Средство накопления оперативной информации о наличии и движении средств |
| Объекты-компоненты «Расчет» | |
| Журналы расчетов | Средство проведения периодических расчетов и хранения результатов расчета прошлых периодов |
| Виды расчетов | Алгоритмы, по которому могут проводиться расчеты записей журналов расчета |
| Группы расчетов | Средство логического объединения видов расчета по тем или иным признакам |
| Календари | Средство построения графиков работы предприятия, внешних организаций или отдельных категорий работников |








