Flatron — нет более плоских мониторов
Таблица 1 . Технические характеристики
| Тип | Flatron 915 FT Plus | Flatron 774 FT |
|---|---|---|
| Экран / внутренняя поверхность | Абсолютно плоская | |
| Видимый размер экрана | 18" | 16,1" |
| Величина зерна-полоса | 0,24 | |
| Фокус | Двойной / динамический фокус | |
| Покрытие | W-ARAS | |
| Максимальное разрешение | 1600*1200 / 85 Гц (NI) | 1280*1024 / 60 Гц (NI) |
| Полоса пропускания | 235 Гц | |
| Вход | Аналоговый RGB (0,7 В-п / 75 Гц) | |
| Синхронизация | Раздельно вертикальная / горизонтальная,совмещенная, SOG | |
| Горизонтальная | 30-107 Гц | 30-70 Гц |
| Вертикальная | 50-200 Гц | 50-160 Гц |
| Режимы памяти | 13 заводских режимов (26 режимов пользователя) | |
| Упрвление параметрами изображения | Цифровая сенсорная микропроцессорная настройка с экранным меню OSD | |
| Plug-and-Play | DDC2B / USB /BNC | DDC2B |
| Совместимость | VESA, IBM PC, MAC & SPARC | |
| Разьем видеовхода | 15-штырьковый D-sub | |
| Питание | 90-132 В, 198-264 В, 50-60 Гц | |
| Потребление энергии | 140 Вт (включ. макс.), 8 Вт (режим ожидания), 3 Вт (откл.) | |
| Соответствие стандартам | UL, CSA, NEMKO, TUV-GS, Class B, FCC-B/CE, DHHS, HWC, ROV GOST, FTC-B, MRP II, TCO-99 | |








