Тестирование 17-дюймовых мониторов
Таблица 1. Результаты тестирования мониторов
Тест / Модель | AcerView 79g | ADI MicroScan G710 | Apple Studio Display 17 | liyama Vision Master Pro 410 | Mitsubishi Diamond Pro 710s | NEC MultiSync FE700 | Nokia 447Pro | Panasonic PanaSync/Pro PL70i | Philips 107MB | Samsung SyncMaster 700IFT | Samsung SuncMaster 750s | Sony CPD E200 | Sony CPD G200 | ViewSonic PF775 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Качество цветопередачи | ||||||||||||||
Графика, КомпьютерПресс 2'2000 | 0,67 | 0,76 | 0,66 | 0,77 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | 0,80 | 0,82 | 1 |
Место по тесту КомпьютерПресс 2'2000 | 10 | 7 | 11-13 | 5-6 | 8 | 5-6 | 2 | 9 | 11-13 | 11-13 | 14 | 4 | 3 | 1 |
Графика, КомпьютерПресс 12'99 | 0,85 | 0,74 | 0,67 | 0,94 | 0,84 | 0,78 | 1 | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,81 | 0,89 | 0,94 |
Графика, КомпьютерПресс 12'99 | 5 | 11 | 14 | 2-3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 12-13 | 8 | 12-13 | 7 | 4 | 2-3 |
Nokia Test | ||||||||||||||
Geometry (Геометрия) | хорошо | хорошо | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | отлично | отлично |
Convergence (Сведение) | хорошо | удовл. | отлично | хорошо | хорошо | отлично | отлично | плохо | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | отлично |
Resolution (Разрешение) | хорошо | хорошо | отлично | хорошо | отлично | отлично | отлично | удовл. | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | отлично | отлично |
Moire (Муар) | отлично | удовл. | отлично | хорошо | хорошо | отлично | удовл. | отлично | отлично | отлично | удовл. | отлично | удовл. | отлично |
Focus (Фокусировка) | отлично | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | отлично | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | отлично |
Readability (Читаемость текста) | отлично | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | отлично | отлично | хорошо | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | отлично | отлично |
Colour (Равномерность заполнения белого поля) | отлично | хорошо | отлично | хорошо | отлично | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | отлично |
Screen Regulation (Устойчивость геометрии к перепадам яркости) | хорошо | отлично | хорошо | отлично | хорошо | удовл. | хорошо | хорошо | хорошо | отлично | удовл. | отлично | отлично | отлично |
Дополнительные оценки | ||||||||||||||
Удобство регулировок монитора | удовл. | хорошо | хорошо | удовл. | хорошо | отлично | отлично | хорошо | хорошо | отлично | хорошо | хорошо | хорошо | отлично |
Дизайн | 0,60 | 0,67 | 0,62 | 0,84 | 0,84 | 0,98 | 0,92 | 0,84 | 0,60 | 1 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | 0,98 |
Место по дизайну | 13-14 | 11 | 12 | 7-9 | 7-9 | 2-3 | 6 | 7-9 | 13-14 | 1 | 10 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
Итоговые оценки | ||||||||||||||
Показатель качества монитора, ед. | 82,56 | 72,09 | 84,04 | 85,78 | 83,70 | 87,88 | 91,59 | 78,36 | 77,65 | 83,91 | 77,19 | 85,29 | 89,05 | 97,36 |
Место по показателю качества | 10 | 14 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 |
Соотношение «цена/ качество», долл./ед. | 4,78 | 5,69 | 6,54 | 5,25 | 5,73 | 3,76 | 4,69 | 4,59 | 4,31 | 4,17 | 3,24 | 4,57 | 4,83 | 4,31 |
Место по сотношению «цена/ качество» | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 |
Минимальная цена, долл. | 395 | 410 | 550 | 450 | 480 | 330 | 430 | 360 | 335 | 350 | 250 | 390 | 430 | 420 |
* Усреднение по этому параметру неправомерно, так как оценки диаметрально противоположные