Тестирование 17-дюймовых мониторов
Таблица 2. Весовые коэффициенты
| Качество цветопередачи | Графика, КомпьютерПресс 2'2000 | 14,00 |
|---|---|---|
| Графика, КомпьютерПресс 12'99 | 14,00 | |
| Nokia Test | Geometry (Геометрия) | 10,00 |
| Convergence (Сведение) | 9,00 | |
| Resolution (Разрешение) | 3,00 | |
| Moire (Муар) | 7,00 | |
| Focus (Фокусировка) | 11,00 | |
| Readability (Читаемость текста) | 9,00 | |
| Colour (Равномерность заполнения белого поля) | 7,00 | |
| Screen Regulation (Устойчивость геометрии к перепадам яркости) | 6,00 | |
| Дополнительные оценки | Убодство регулировки монитора | 4,00 |
| Дизайн | 6,00 |








