Ноутбуки-2000
Таблица 2. Характеристики протестированных ноутбуков
Класс ноутбуков | Зарубежные ноутбуки для дома | Русские ноутбуки бизнес-класса | Русские ноутбуки для дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель ноутбука | MITAC 6133 | BLISS 2050 13" | RoverBook 2000 Navigator MT6 | BLISS 2050 12" | TS Fly@Master 713S |
Название компании, предоставившей ноутбук для тестирования | ООО «Нексус» | ООО «Нексус» | Концерн «Белый Ветер» | ООО «Нексус» | НПО «Техника-Сервис» (TS Computers) |
Тел./факс/E-mail/WWW компании, предоставившей ноутбук для тестирования | тел.: 928-2367 / факс: 921-3670 / E-mail: nexus@nex.ru / WWW: http://www.nex.ru | тел.: 928-2367 / факс: 921-3670 / E-mail: nexus@nex.ru / WWW: http://www.nex.ru | тел.: 928-7392/94 / WWW: http://www.disti.ru | тел.: 928-2367 / факс: 921-3670 / E-mail: nexus@nex.ru / WWW: http://www.nex.ru | тел.: 202-3545, 1458, 0963, 4276, 4776, 7093 / факс: 291-8707 / E-mail: info@ts.ru / WWW: http://www.ts.ru |
Розничная цена поставляемого комплекта, долл.* | 1950 | 2230 | 2480 | 1600 | 1600 |
Наличие российского сертификата соответствия | + | + | + | + | + |
Процессор | Intel Pentium III/500 | Intel Pentium II/366 | Intel Pentium III/450 | Intel Pentium II/366 | Intel Celeron/533 |
Кэш L2 в сборке с процессором, Кбайт | 256 | 256 | 256 | 256 | 128 |
Кэш L2 на материнской плате, Кбайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAM (производитель всего модуля памяти, производитель чипов) | н/д, Winbond | н/д, Winbond | н/д | н/д, Winbond | Micron, Micron |
RAM (тип модуля) | 144 pin, 3,3 В, SDRAM | 144 pin, 3,3 В, SDRAM | 144 pin, 3,3 В, DIMM | 144 pin, 3,3 В, SDRAM | 144-pin, 3,3 В, SODIMM |
RAM (конфигурация памяти) | 1 x 32 Мбайт интегрировано на мат. плате, 1 x 64 Мбайт в слоте | 1 x 128 Мбайт в слоте | 1 x 64 Мбайт интегрировано на мат. плате | 2 x 32 Мбайт в слотах | 1 x 128 Мбайт в слоте |
RAM (полный объем памяти в системе) | 96 Мбайт | 128 Мбайт | 64 Мбайт | 64 Мбайт | 128 Мбайт |
Дисплей (тип, диагональ) | TFT, 12,1" | TFT, 13,3" | TFT, 14,1" | TFT, 12,1" | TFT, 13,3" |
Дисплей (максимально поддерживаемая глубина цвета при разрешении 800 x 600 точек) | 32 бита | 24 бита | 32 бита | 24 бита | 32 бита |
Дисплей (максимально поддерживаемая глубина цвета при разрешении 1024 x 768 точек) | 32 бита | 24 бита | 32 бита | 24 бита | 32 бита |
Материнская плата (производитель, полное название модели) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Ревизия материнской платы | н/д | н/д | M2 | н/д | н/д |
Чипсет мат. платы | Intel 440BX | Intel 440MX | Intel 440BX | Intel 440MX | Intel 440BX |
BIOS (производитель, версия, дата) | System Soft for Intel Mobile Pro v1.02 | AWARD Modular BIOS v4.51 PGM | SystemSoft, 1.11, 01/17/2000 | AWARD Modular BIOS v4.51 PGM | Award, 1.3, 01/26/2000 |
Объем RAM, интегрированной («припаянной») на мат. плате | 32 Мбайт | 0 Мбайт | 64 Мбайт | 0 Мбайт | 0 Мбайт |
Число слотов под RAM на мат. плате | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. объем RAM, который можно установить в каждый слот | 256 Мбайт | 128 Мбайт | 128 Мбайт | 128 Мбайт | 128 Мбайт |
Макс. объем RAM, поддерживаемый мат. платой | 288 Мбайт | 256 Мбайт | 320 Мбайт | 256 Мбайт | 256 Мбайт |
Тип переключателя частоты системной шины и коэффициента умножения на плате (dip, jumper, soft, Auto) | н/д | dip | Auto | dip | dip |
Поддерживаемые частоты системной шины на мат. плате по паспорту, МГц | н/д | н/д | 66, 100 | н/д | 60, 66 |
Поддерживаемые коэффициенты умножения частоты процессора на мат. плате по паспорту | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
Установленные на плате частота системной шины/коэффициент умножения частоты процессора | 100 / 5,0 | 66 / 5,5 | 100 / 4,5 | 66 / 5,5 | 66 / 8,0 |
Контроль температуры процессора/температуры мат. платы/скорости вращения кулеров/напряжений питания | н/д | +/-/-/+ | +/-/+/- | +/-/-/+ | +/+/+/+ |
Поддержка мат. платой технологии S.M.A.R.T. для жесткого диска | + | + | - | + | + |
Гнезда шины PCMCIA | 1 x (Type I/II) или 1 x (Type III) | 2 x (Type I/II) или 1 x (Type III) | 2 x (Type I/II) или 1 x (Type III) | 2 x (Type I/II) или 1 x (Type III) | 2 x (Type I/II) или 1 x (Type III) |
Число портов COM / LPT / PS/2 / USB | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 |
Кол-во излучателей IrDa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Графический адаптер (производитель, полное название модели) | ATI Rage Pro | Silicon Motion LynxEM | ATI Rage LT Pro | Silicon Motion LynxEM | ATI Rage LT Pro AGP/3D |
Графический адаптер (интерфейс) | AGP 2x | PCI | AGP 2x | PCI | AGP |
Графический адаптер (чипсет) | ATI Rage Pro | SM710 LynEM | ATI Rage LT Pro | SM710 LynEM | ATI Rage LT Pro AGP/3D |
Видеопамять графического адаптера (объем, тип) | 4 Мбайт | 4 Мбайт | 8 Мбайт, SGRAM | 2 Мбайт | 4 Мбайт, SGRAM |
Видеовход /видеовыход | -/- | -/+ | -/TV (PAL/NTSC) | -/+ | -/TV (NTSC/PAL) |
Звуковой адаптер (производитель, полное название модели) | Crystal Sound | Banister c аудиокодеком AC'97 | Crystal Sound Fusion | Banister c аудиокодеком AC'97 | C-Media CMI8738 |
Звуковой адаптер (интерфейс) | PCI | PCI | PCI | PCI | PCI |
НЖМД (производитель, полное название модели) | Fujitsu MHK 2060 AT | Fujitsu MHK 2060AT | Toshiba MK6014MAP | Toshiba MK4313MAT | Toshiba MK6014MAP |
НЖМД (объем, Гбайт) | 6 Гбайт | 6 Гбайт | 6 Гбайт | 4,3 Гбайт | 6,0 Гбайт |
НЖМД (интерфейс | IDE UDMA | IDE | IDE | IDE | IDE |
НЖМД (поддержка технологии S.M.A.R.T.) | + | н/д | + | + | + |
НЖМД (максимальная высота диска, который может быть установлен в ноутбук) | 12 мм | 9 мм | 9,5 мм | 9 мм | н/д |
CD-ROM (производитель, полное название модели) | TEAC 224E | TEAC 224E | Teac CD-224E | TEAC 224E | Teac CD-224E |
CD-ROM (скорость) | 24x | 24x | 24x | 24x | 24x |
CD-ROM (интерфейс) | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE |
Габариты ноутбука, ширина x глубина x высота, мм | 300 x 235 x 45 | 310 x 240 x 40 | 310 x 258 x 29,5 | 310 x 240 x 40 | 315 х 250 х 45 |
Вес ноутбука с одной аккумуляторной батареей, кг | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3,18 |
Вес аккумуляторной батареи, кг | 0,4 | 0,4 | н/д | 0,4 | 0,42 |
Гарантия на компоненты/сборку, лет | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | до 3 лет / 3 года |
Обслуживание на территории заказчика | - | - | н/д | - | +, +5% |
Замена вышедших из строя компонент в течение 24 ч с момента обращения | + | + | н/д | + | + |
Примечания: *Все цены указаны по состоянию на 15 марта 2000 года; **К моменту подготовки этого обзора для публикации цена HP OmniBook 900 была снижена до 2649 долл.