Ноутбуки-2000
Таблица 3. Результаты испытаний протестированных ноутбуков
Модель | Высокопроизводительные ноутбуки | Вне конкурса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TS Desk@Note 2700 | HP OmniBook 4150 | IBM ThinkPad 600X | RoverBook 2000 Navigator RT6 * | TS Fly@Mini 61 | TS Fly@Mini 70 | |
Частота процессора | 701,59 | 497,83 | 498,26 | 601,29 | 266 | 365,77 |
Частота системной шины | 100,23 | 99,57 | 99,65 | 100,22 | 66 | 66,50 |
Business Winstone 99 | 26,5 | 20,6 | 15,6 | 21,6 | 11,7 | 18,2 |
Business Graphics WinMark 99 | 26,5 | 20,6 | 15,6 | 21,6 | 11,7 | 18,2 |
Business Graphics WinMark | 190,0 | 113,0 | 178,0 | 171,0 | 43,9 | 97,0 |
Business Disk WinMark 99 | 2250 | 2120 | 1690 | 2090 | 1700 | 2210 |
CPUmark 99 | 62,4 | 47,1 | 46,6 | 54,9 | 13,9 | 28,0 |
FPU WinMark | 3760 | 2670 | 2670 | 3220 | 1030 | 1950 |
CD-ROM WinMark 99 | 1160 | 1230 | 1350 | 1100 | 887 | 1110 |
3DMark 2000, 3DMark / CPU Speed | 974 / 122 | 985 / 91 | N/A | 970 / 109 | N/A | N/A |
Battery Rundown Time, Hours | 1:15 | 4:06 | 3:48 | 2:40 | 1:23 | 1:27 |
Субъективная оценка качества, балл | 20,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Интегральный показатель качества, ед. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Розничная цена, долл. | 2568,00 | 3080,00 | 4500,00 | 3345,00 | 1679,98 | 1829,98 |
Соотношение «цена/качество», долл./ед. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Примечание: *При работе от батарей тактовая частота процессора снижается с 600 до 500 МГц.