Купи компьютер с помощью Интернет
Выбор редакции ТОП 10*
№ | Название ресурса | КЦ | КП | ШОТ | КПИ | КИ | СУММА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCHome.ru | 0,03 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,9 | 3,13 |
2 | Megashop.ru | 0,5 | 0,05 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 3,05 |
3 | Depo.ru | 0,35 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,95 |
4 | 5000.ru | 0,18 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,93 |
5 | Dell.ru | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 2,85 |
6 | Сomputershopper.ru | 0,19 | 0,25 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,74 |
7 | Team.ru | 0,19 | 0,12 | 0,5 | 1 | 0,9 | 2,71 |
8 | Сomputerplaza.ru | 0,1 | 0,12 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,52 |
9 | CityMarket.ru | 0,22 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,32 |
10 | Laptopsales.ru | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
*Учитывая различную значимость отдельных критериев, мы ввели весовые коэффициенты: 0,5 — для КЦ и КП и 1 — для КИ, КПИ и ШОТ. Поэтому, в частности, наиболее цитируемый ресурс Megashop.ru имеет коэффициент цитируемости КЦ = 0,5, а не 1.