Электронный банкинг
Таблица 2. Стоимость услуг Интернет-банкинга в России
| Банк | Система | Стоимость подключения | Абонентская плата в мес. |
|---|---|---|---|
| Автобанк | Домашний банк | 570 руб. | 400 руб. (годовая) |
| АКБ «БИН» | КОРТИС | 150 долл. | 30 долл. |
| Банк «НОМОС» | Интернет-клиент | 100 долл. | 15 долл. |
| Банк «Северная Казна» | Интернетбанк | Бесплатно | Физ. лица — 50 руб., юр. лица — 300 руб. |
| Банк «Югра» (С.-Пб. филиал) | iBank Домашний банк | 40 долл. Бесплатно | 15 долл. Бесплатно |
| Гута-Банк | Телебанк | Бесплатно | 1 долл. |
| КБ «Эллипс Банк» | Телебанк-НН | 25 долл. | Бесплатно |
| КБ «Металлург» | iBank | 40 долл. | 15 долл. |
| ОАО «Акционерный банк «Россия» | Банк-Клиент ISS | 1800 руб. | Бесплатно |
| ОАО «Банк «Дорожник» | Интернет-банкинг | 30 долл. | 100 руб. |
| Судостроительный банк | Sbank | Бесплатно | Бесплатно |
| Юниаструм Банк | Интернет Банк-Клиент | 20 долл. | 10 долл. |








