Не забудьте добавить памяти!

Современные устройства CompactFlash

Производитель/название устройства Тип Год выпуска Объем Двоичный объем Средняя цена (долл.) Долл. за Мбайт
IBM Microdrive 1 GB Type II 2000 1 GB 1024 MiB 350 0,34
Memory Plus 1 GB Type II 2001 1 GB 983 MiB 999 0,98
Pretec 640 MB Type II 2001 640 MB 610 MiB Нет данных Нет данных
Fujifilm 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB 580 1,13
Lexar Pro 16x 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB н/д Нет данных
Microtech 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB 300 0,59
Ridata 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB 320 0,63
SanDisk 512 MB Type I 2000 512 MB 487 MiB 375 0,73
SanDisk Ultra 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB 500 0,98
SimpleTech 512 MB Type II 2001 512 MB 487 MiB 400 0,78
Viking 512 MB Type I 2001 512 MB 487 MiB 440 0,86
IBM Microdrive 340 MB Type II 1999 340 MB 340 MiB 200 0,59
Dane-Elec 320 MB Type I 2001 320 MB 305 MiB 180 0,56
Lexar Pro 12x 320 MB Type I 2000 320 MB 305 MiB 525 1,64
Kingston HiSp 256 MB Type I 2000 256 MB 243 MiB 175 0,68
Transcend 256 MB Type I 2001 256 MB 243 MiB 120 0,47
Viking 256 MB Type I 2001 256 MB 243 MiB 160 0,63
Crucial 128 MB Type I 2001 128 MB 121 MiB Нет данных Нет данных
Delkin Devices 128 MB Type I 1999 128 MB 121 MiB 80 0,63
Viking 128 MB Type I 2001 128 MB 121 MiB 80 0,63

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует