Тестирование 15-дюймовых ЖК-мониторов

Таблица 3. Средние значения и неравномерность яркости на каждом цветовом поле

Модель Весовые коэффиценты Bliss 1510 DESTEN ST151P HITACHI CML153XW K-Systems 15M3 LG FLATRON L1510S LG FLATRON LCD575LE NEC MultiSync LCD1550M NEC MultiSync LCD1550V PHILIPS Brilliance 150P2 RoverScan Slim Flat RoverScan Smart SAMSUNG SyncMaster 151b SAMSUNG SyncMaster 151s SONY SDM-M51 SONY SDM-S51 SYSCOM MSC511 ViewSonic VE150m ViewSonic VX500
Интенсивность светового потока 6,41 0,70 0,50 0,67 0,42 0,50 0,39 0,96 0,64 0,84 1,00 0,75 0,57 0,57 0,47 0,54 0,39 1,00 0,96
Отклонение светового потока 14,28 0,31 0,30 0,42 0,55 0,71 0,92 0,39 0,75 0,66 1,00 0,53 0,41 0,45 0,38 0,34 0,25 0,55 0,45
Запас по яркости 4,75 0,42 0,36 0,23 0,79 0,26 0,07 0,13 0,09 0,16 0,08 0,10 0,39 0,38 0,66 0,78 1,00 0,21 0,28
Качество цветопередачи Качество цветопередачи при выводе графического изображения 8,99 0,98 0,91 0,79 0,87 1,00 0,85 0,94 0,96 0,96 1,00 0,91 0,87 0,96 0,96 0,96 0,85 0,96 0,94
Качество графического изображения при просмотре под углом 45° по горизонтали 8,70 0,98 0,91 0,84 0,91 1,00 0,76 0,96 0,98 0,89 1,00 0,93 0,82 0,91 0,98 0,98 0,82 0,96 0,96
Monitors Matter CheckScreen v1.2 Правильность передачи цветовых переходов (градиентов) 12,29 0,97 0,91 0,97 0,88 1,00 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,94 0,94 0,94 0,91 0,94 0,97 0,94 0,94
Четкость контрастных переходов 12,12 0,95 0,95 0,95 0,92 0,97 0,95 0,97 1,00 0,89 0,95 0,92 0,95 0,92 1,00 0,95 0,97 0,89 0,92
Скорость реакции при быстром перемещении по экрану 6,70 0,86 0,78 0,72 0,69 1,00 0,83 0,89 0,86 0,92 0,94 1,00 0,89 0,92 0,81 0,83 0,67 0,86 0,67
Общие Удобство регулировок монитора 5,27 0,81 0,59 0,63 0,67 1,00 0,48 0,70 0,81 0,56 0,74 0,81 0,56 0,56 0,81 0,81 0,78 0,70 0,93
Дизайн 12,07 0,87 0,61 0,74 0,63 1,00 0,71 0,84 0,84 0,71 0,82 0,82 0,82 0,82 0,84 0,84 0,79 0,79 0,87
Мультимедиа 2,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Другое 5,57 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,90
Интегральный показатель качества 100 73,0 67,6 68,0 67,0 79,2 69,6 77,3 75,5 76,4 81,1 72,3 69,1 73,8 73,8 68,6 62,7 75,5 79,7
Цена   480 427 470 460 450 480 522 437 590 450 396 458 400 540 500 410 460 550
Показатель качество/цена   0,1521 0,1583 0,1447 0,1456 0,1759 0,1450 0,1480 0,1727 0,1295 0,1803 0,1825 0,1509 0,1846 0,1367 0,1372 0,1529 0,1640 0,1450

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует