Minolta-QMS magicolor 3100: быстрый, умный, красивый
Время выполнения тестовых заданий (указано в формате минуты:секунды). Верхнее значение соответствует времени полного цикла печати, нижнее — времени работы печатающего механизма
| Тест | Цветовой режим | Режим качества | Общее количество страниц | Minolta-QMS 3100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тест № 1 | 1-страничный текстовый документ | Монохромный | Стандарт | 30 | 3:20 |
| 0:19 | |||||
| Тест № 2 | 4-страничный текстовый документ | Монохромный | Стандарт | 100 | 9:48 |
| 0:06 | |||||
| Тест № 3 | Черно-белая векторная графика | Монохромный | Обычный | 1 | Время не оценивалось |
| Монохромный | Оптимальный | 1 | |||
| Монохромный | Наилучший | 1 | |||
| Тест № 4 | Публикация в формате PDF, 8 страниц | Цвет | Обычный | 8 | 5:15 |
| 1:42 | |||||
| Цвет | Оптимальный | 8 | 7:52 | ||
| 1:48 | |||||
| Цвет | Наилучший | 8 | 8:50 | ||
| 1:48 | |||||
| Тест № 5 | Цветовые поля, 1 страница, формат TIFF | Цвет | Обычный | 1 | Время не оценивалось |
| Цвет | Оптимальный | 1 | |||
| Цвет | Наилучший | 1 | |||
| Тест № 6 | Цветное фото, 1 страница А4, формат TIFF | Цвет | Обычный | 1 | Время не оценивалось |
| Цвет | Оптимальный | 1 | |||
| Цвет | Наилучший | 1 |








