Флагманы Hewlett-Packard и Acer
Результаты тестирования HP Omnibook 6100 и Acer TravelMate 740
| Модель | HP Omnibook 6100 | Acer TravelMate 740 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cpu-Z | Процессор | Pentium III-M | Pentium III-M | |
| Частота процессора, МГц | 1 ГГц | 933 МГц | ||
| Частота FSB, МГц | 132,9 | 133,3 | ||
| Коэф. умножения | 7,5 | 7 | ||
| Чипсет | i830MP | i830MP | ||
| Версия BIOS | PTI EB.M2.10 | ACER v. 3.3 | ||
| MadOnion 3DMark 2001 | 1673 | 1361 | ||
| BAPCo SYSmark 2001 | Internet Content Creation | 124 | 119 | |
| Office Productivity | 112 | 111 | ||
| BAPCo SYSmark 2002 | Internet Content Creation | 108 | 103 | |
| Office Productivity | 88 | 83 | ||
| ZD WinBench 99 Business Graphics WinMark | 390 | |||
| ZD Business Winstone 2001 Battery Mark v.1.0 (в режиме SpeedStep) | 2 ч 31 мин | 2 ч 55 мин | ||
| SiSoft Sandra 2002 Standard | CPU BenchMark | Dhrystone ALU, MIPS | 2751 | 2578 |
| Whetstone FPU, MFLOPS | 1329 | 1256 | ||
| Memory BenchMark | RAM Int Buffered iSSE Bandwidth, MB/s | 974 | 976 | |
| RAM Float Buffered iSSE Bandwidth, MB/s | 974 | 976 | ||
| MultiMedia CPU BenchMark | Integer SSE, it/s | 5436 | 5097 | |
| FloatPoint SSE, it/s | 6753 | 6328 | ||
| MadOnion PCMark2002 Pro | CPU Score | 3202 | 3031 | |
| Memory Score | 2182 | 2179 | ||
| HDD Score | 390 (332) | 341 | ||
| Battery Mark (в режиме SpeedStep) | 2 ч 00 мин 36 с | |||
| SPEC ViewPerf v6.1.2 | Awadvs-04 (Weighted Geometric Mean) | 22,43 | 21,82 | |
| DRV-07 (Weighted Geometric Mean) | 5,036 | 4,746 | ||
| DX-06 (Weighted Geometric Mean) | 7,815 | 7,032 | ||
| Light-04 (Weighted Geometric Mean) | 3,375 | 3,072 | ||
| MedMCAD-01 (Weighted Geometric Mean) | 7,331 | 7,019 | ||
| ProCDRS-03 (Weighted Geometric Mean) | 14,71 | 14,33 | ||
| CPU RightMark | Math solving | 83,2/83,4 | 78,1/78,2 | |
| Rendering (MMX-FPU/MMX-SSE) | 8,8/21,8 | 8,2/20,9 | ||
| Overall fps | 7,9/17,3 | 7,5/16,5 | ||








