Новейшие мультимедийные ТВ/мониторы SyncMaster 211MP и SyncMaster 241MP компании Samsung Electronics
Технические характеристики
| Параметры/Модели | SAMSUNG SyncMaster 211MP | SAMSUNG SyncMaster 241MP |
|---|---|---|
| Экран | FT цветной 21,3" (54,1 см) | TFT цветной 24,06 (61,1 см) |
| Размер изображения, мм | 432×324 | 518,4×324 |
| Формат изображения | 4:3 | 16:10 |
| Максимальное разрешение | 1600×1200 @ 59 | 1920×1200 @ 59 |
| Максимальное количество цветов, млн. | 16,7 | 16,7 |
| Размер пиксела, мм | 0,27×0,27 | 0,27×0,27 |
| Угол обзора: по горизонтали/по вертикали | 170 / 170 | 170 / 170 |
| Контрастность | 500:1 | 500:1 |
| Яркость, кд/м2 | 250 | 270 |
| Время реакции пиксела, мс | 25 | 25 |
| Энергопотребление, Вт | 90 | 83 |
| Динамики | 2 x 5 Вт. | 2 x 5 Вт. |
| Блок питания | внешний | внешний |
| Габариты с подставкой, мм | 568×472×213 | 618×472×213 |
| Габариты без подставки, мм | 687×608×340 | 773×608×340 |
| Вес монитора, кг | 11,3 | 13,8 |








