Развитие технологии записи на магнитный диск
Изменение плотности записи и линейных размеров отдельного бита за последние годы
| Год | Ширина дорожки, нм | Длина бита, нм | Плотность записи, Гбит/кв.дюйм |
| 1994 | 4800 | 270 | 0,5 |
| 1996 | 2900 | 170 | 1,3 |
| 1998 | 1300 | 94 | 5 |
| 2000 | 620 | 52 | 20 |
| 2002 | 250 | 30 | 80 |
| ~2005 | 64 | 10 | 1000 |








