Периферия без проводов
Основные характеристики некоторых моделей беспроводных мышей, представленных на российском рынке
Модель | Технология | Радиус действия, м | Совместимость | Интерфейс для подключения к компьютеру | Тип датчика регистрации перемещений | Разрешающая способность, сpi | Количество кнопок | Колесо прокрутки | Розничная цена, долл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4Tech IRW-25 | EE | 1,2 | РС | USB, PS/2* | Оптомеханический | 520 | 4** | 2 | 9 |
A4Tech RFSW-25 | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | PS/2 | Оптомеханический | 520 | 3** | 1 | 11 |
A4Tech RFW-23 | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | PS/2 | Оптомеханический | 520 | 4** | 2 | 10,5 |
A4Tech RP-1535 | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | USB | Оптический | 800 | 3** | 1 | 27 |
A4Tech RP-648 | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | USB, PS/2* | Оптический | 800 | 3** | 1 | 28 |
Cherry M-6000 | Радио/27 МГц | 3 | РС | USB, PS/2* | Оптический | 800 | 4** | 1 | 52 |
Genius NetScroll Wireless | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | USB, PS/2* | Оптомеханический | I/a | 4** | 1 | 19 |
Genius PowerScroll Wireless 2.4G | Радио/2,4 ГГц | 3,6 | РС | USB | Оптомеханический | I/a | 3** | 1 | 38 |
Genius Wireless Optical | Радио/27 МГц | 1,5 | РС/Мас | USB | Оптический | 800 | 5** | 1 | 32 |
Genius Wireless SmartScroll | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | PS/2 | Оптомеханический | I/a | 3** | 1 | 18 |
Genius Wireless WebScroll+ NBEye | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | USB | Оптический | 800 | 3** | 1 | 35 |
Logitech Cordless MouseMan Optical | Радио/27 МГц | 2 | РС/Мас | USB, PS/2 | Оптический | 800 | 4** | 1 | 40 |
Logitech Cordless Presenter | Радио/Bluetooth | 10 | РС | Bluetooth, USB*** | Оптический | I/a | 4 | Iao**** | 195 |
Logitech MX700 Cordless Optical Mouse | Радио/27 МГц | 2 | РС/Мас | USB, PS/2* | Оптический | 800 | 8** | 1 | 80 |
Maxxtro MUSRADIO | Радио/четырехдиапазонная (27, 433, 900 IAo e 2,4 AAo) | 1,5 | РС | USB, PS/2* | Оптомеханический | 420 | 5** | 1 | 12 |
Maxxtro MUSRADIOPT | Радио/27 МГц | 1,5 | РС | USB, PS/2* | Оптический | 420 | 5** | 1 | 28 |
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer | Радио/27 МГц | 1,8 | РС/Мас | USB | Оптический | 800 | 5** | 1 | 40 |
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth | Радио/Bluetooth | 10 | РС | Bluetooth, USB*** | Оптический | 800 | 5** | 1 | I/a |
Microsoft Wireless Optical Mouse Blue | Радио/27 МГц | 1,8 | РС/Мас | USB, PS/2* | Оптический | 800 | 3** | 1 | 40 |
Примечание. Розничные цены приведены по данным компьютерных салонов г.Москвы по состоянию на 10 апреля 2003 года.
* Подключение к порту PS/2 производится при помощи входящего в комплект поставки специального переходника.
** С учетом колеса прокрутки.
*** В комплект поставки входит адаптер Bluetooth, подключаемый к порту USB.
**** Для управления прокруткой используется пара кнопок.