Тестирование 15-дюймовых ЖК-мониторов

Таблица 1. Результаты тестирования

Модель
Качество цветопередачи
CheckScreen v1.1 (meko ltd)
Общие
Результаты тестирования Отношение Цена/Качество
  Качество цветопередачи при выводе графического изображения Качество графического изображения при просмотре под углом 45° по горизонтали Геометри- ческие искажения Равномерность заполнения цветных полей Правильность передачи цветовых переходов (градиентов) Четкость контрастных переходов Скорость реакции при быстром перемещении по экрану Наличие «мертвых» пикселов Удобство регулировок монитора Мультимедиа USB- интерфейс Дизайн Показатель качества Отношение Цена/Качество
Bliss 1500 0,92 0,79 0,98 0,89 0,88 1 0,89 1 0,85 0,80 0 0,62 81,48 8,58
Daewoo L500B1 0,68 0,63 0,86 0,72 0,71 1 0,54 1 0,83 0 0 0,60 57,74 12,82
Hitachi CML151XW 0,88 0,73 0,96 0,80 0,90 1 0,83 0,3 0,91 0 0 0,58 71,86 9,81
Hyundai ImageFlat L50A 0,80 0,75 0,98 0,76 0,79 1 0,74 1 0,80 0 0 0,69 70,13 10,69
K-Systems 15M3 0,88 0,77 0,96 0,85 0,92 1 0,87 1 0,87 0,80 0 0,60 79,88 10,64
LG Flatron LCD 577LМ 0,86 0,81 1 0,80 0,90 1 0,80 1 0,96 0,94 1 0,86 86,75 10,49
Panasonic LC50S 0,91 0,88 0,98 0,80 0,75 1 1 0,6 0,93 0,90 1 0,78 87,31 12,03
Philips 150X 0,86 0,76 0,98 0,89 0,90 1 0,80 1 0,83 0,90 0 0,92 82,52 12,97
RoverScan Neovo S-15v 0,96 0,97 0,98 0,93 1 1 0,80 1 0,80 0,63 0 1 86,86 9,56
Samsung 150MP 0,81 0,67 0,94 0,70 0,73 1 0,65 0,6 0,89 1 0 0,95 73,73 14,24
Scott SLCD015K 0,81 0,73 0,90 0,57 0,60 1 0,74 1 0,70 0 0 0,62 63,16 10,29
SONY Multiscan SDM-M51 1 1 0,94 1 0,92 1 0,89 0,6 1 0,88 0 0,98 90,59 9,55
ViewSonic VP150m 0,95 0,88 0,96 0,91 0,94 1 0,85 1 0,91 0,96 0 0,78 85,68 11,03

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует