Тестирование Интернет-магазинов по продаже компьютерных комплектующих
Таблица 1. Оценки по 5-балльной шкале
| Критерии\Магазины | http://www.wstore.ru/ | http://www.dostavka.ru/ | http://www.megashop.ru/ | http://www.computershopper.ru/ | http://www.computerplaza.ru/ | http://www.antex.ru/ | http://www.depo.ru/ | http://www.e-shop.ru/ | http://www.nt.ru/ | http://www.onlinetrade.ru/ | http://www.shop.formoza.ru/ | http://www.intershop.ru/ | http://www.altech.ru/ | http://www.pcshop.ru/ | http://www.kitcom.ru/ | http://www.valga.ru/ | http://www.arkis.ru/ | http://www.vax.ru/ | http://www.image.ru/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход в магазин | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Поиск товаров | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Просмотр каталога | |||||||||||||||||||
| Система навигаци по дереву | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Информация о товаре | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Работа с корзиной | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Оформление заказа | |||||||||||||||||||
| Формы приема заказа | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Скорость обработки заказа | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Система отслеживания товаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оплата товара | |||||||||||||||||||
| Виды оплаты | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Безопасность и надежность платежей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Получение товара | |||||||||||||||||||
| Виды доставки | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Сроки доставки | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Техническая поддержка | |||||||||||||||||||
| В режиме online | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| В режиме offline | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |








