Процессор Intel Pentium 4 2,4 B ГГц
Результаты тестирования
| Процессор | Pentium 4 2,4 B ГГц | Pentium 4 2,4 ГГц | Pentium 4 2,2 ГГц | Pentium 4 2,0 A ГГц |
|---|---|---|---|---|
| Частота процессора | 2386,55 МГц | 2392,7 | 2193,3 | 1993,93 |
| Коэффициент умножения | 18 | 24 | 22 | 20 |
| Частота системной шины | 530,34 МГц | 398,8 МГц | 398,8 МГц | 398,8 МГц |
| Частота FSB | 132,59 МГц | 99,7 МГц | 99,7 МГц | 99,7 МГц |
| Частота шины памяти | 397,77 МГц | 398,8 МГц | 398,8 МГц | 398,8 МГц |
| WAV->MP3 | ||||
| RazorLame 1.1.5+Lame 3.92, с | 1400 | 1430 | 1570 | 1710 |
| AVI->MPEG4 | ||||
| VirtualDub 1.4.10+DIVx 5.0.1 Pro, с | 125 | 131 | 139 | 147 |
| ARH | ||||
| WinAce v2.11 | 2230 | 2336 | 2403 | 2535 |
| WinZip 8.1 | 615 | 623 | 680 | 743 |
| SiSoft Sandra Pro v 2002.1.8.59 | ||||
| CPU Arithmetic Benchmark Drystone ALU, mips | 4609 | 4513 | 4267 | 3824 |
| CPU Arithmetic Benchmark Wetstone FPU/iSSE, mflops | 1246/2906 | 1248/2911 | 1145/2671 | 1040/2427 |
| CPU Multimedia Benchmark Integer iSSE2, it/s | 9467 | 9478 | 8709 | 7912 |
| CPU Arithmetic Benchmark Floatpoint iSSE2, it/s | 11555 | 11426 | 10615 | 9629 |
| Memory Bandwidth Benchmark, RAM int buffering iSSE2 Bandwidth, MBps | 2799 | 2501 | 2474 | 2505 |
| Memory Bandwidth Benchmark, RAM float buffering iSSE2 Bandwidth, MBps | 2787 | 2486 | 2473 | 2492 |
| SYSmark 2002 | ||||
| SYSmark 2002 Internet Contenet Creation | 329 | 311 | 300 | 269 |
| SYSmark 2002 Office Productivity | 181 | 176 | 169 | 161 |
| Ziff Davis | ||||
| Ziff Davis Business Winstone 2001 | 60 | 55,7 | 55,7 | 53,4 |
| Ziff Davis Content Creation 2002 | 27,7 | 27,4 | 26,4 | 25,5 |
| MadOnion 3DMark 2001SE Score | 7234 | 7132 | 7036 | 6880 |
| Game 1-Car Chase-Low Detail, fps | 107,9 | 106,4 | 106,5 | 105,7 |
| Game 1-Car Chase-High Detail, fps | 51,8 | 50,5 | 48,7 | 46,1 |
| Game 2-Dragothic-Low Detail, fps | 100,3 | 99,1 | 97,5 | 95,5 |
| Game 2-Dragothic-High Detail, fps | 53,2 | 53,1 | 52,8 | 52 |
| Game 3-Lobby-Low Detail, fps | 122,5 | 119,7 | 118 | 114,5 |
| Game 3-Lobby-High Detail, fps | 59,1 | 58,2 | 57,2 | 55,9 |
| Game 4-Nature, fps | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s | 584,3 | 584,3 | 584,3 | 584,3 |
| Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s | 1206 | 1206 | 1206,2 | 1206 |
| High Polygon Count (1 Light), MTriangles/s | 22 | 22 | 21,8 | 21,3 |
| High Polygon Count (8 Lights), MTriangles/s | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Environment Bump Mapping, fps | 102,9 | 103,8 | 103,6 | 103,6 |
| DOT3 Bump Mapping, fps | 93,6 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Vertex Shader, fps | 60,2 | 60 | 59,3 | 57 |
| Pixel Shader, fps | 68,1 | 68 | 68 | 68 |
| Advanced Pixel Shader, fps | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,2 |
| Point Sprites, fps | 13 | 13 | 13 | 13 |
| MadOnion PCMark | ||||
| CPU Score | 5730 | 5807 | 5359 | 4835 |
| Memory score | 5287 | 5205 | 5174 | 4795 |
| CPU - Jpeg Decoding, MPixels/s | 17,8 | 18 | 16,7 | 15,2 |
| CPU - Zlib Compression, MB/s | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 6 |
| CPU - Zlib Decompression, MB/s | 87,9 | 93 | 87,1 | 79,3 |








