SAMSUNG SyncMaster 193T
Технические характеристики монитора
| Параметры | Показатели | |
|---|---|---|
| Экран | a-si TFT/PVA | |
| Размер экрана, диагональ, дм | 19 | |
| Максимальное разрешение | 1280×1024 | |
| Максимальное количество цветов | 16,7 млн. | |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30 ~ 81 | |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56 ~ 85 | |
| Полоса пропускания, МГц | 135 | |
| Размер пиксела, мм | 0,294×0,294 | |
| Угол обзора: по горизонтали/по вертикали | 170° / 170° | |
| Контрастность | 500 : 1 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Время реакции пиксела, мс | 25 | |
| Энергопотребление, Вт | в рабочем режиме | 41 |
| в режиме ожидания | < 2,1 | |
| Интерфейс | Аналоговый и цифровой | |
| Разъемы | D-SUB DVI-D | |
| Блок питания | Внутренний | |
| Габариты с подставкой, мм | 416,3×411,7×207 | |
| Габариты без подставки, мм | 416,3×342×57,9 | |
| Вес монитора, кг | 6,15 | |








