Графическая станция DEPO Race 750 компании ДИЛАЙН
Результаты тестирования графической станции Race 750
| Тесты | Результаты | ||
|---|---|---|---|
| Память | 4×1 Гбайт (2,5-2-2-6) | ||
| WCPUID 3.1a | FSB, МГц | 133,33 | |
| Коэффициент умножения | 23 | ||
| Частота системной шины, МГц | 533,32 | ||
| Тактовая частота процессора, МГц | 3066,61 | ||
| Частота шины памяти, МГц | 266,66 | ||
| Content Creation Winstone 2003 v.1.0 | 54,5 | ||
| Business Winstone 2002 v.1.0.1 | 32,9 | ||
| SySMark 2002 | Internet Content Creation | 436 | |
| Office Productivity | 213 | ||
| SPEC ViewPerf 7.0 | 3dsmax-01 | 23,76 | |
| drv-08 | 122 | ||
| dx-07 | 133,4 | ||
| light-05 | 33,08 | ||
| proe-01 | 32,67 | ||
| ugs-01 | 32,15 | ||
| WAV > MP3 (RazorLame 1.1.5 + Lame 3.92), n | 210 | ||
| MPEG2 > MPEG4 (VirtualDub 1.4.10 + DivX 5.0.2) , n | 526 | ||
| Arh | WinZip 8.1, n | 374 | |
| WinAce v.2.2, n | 2193 | ||
| MadOnion 3DMark 2001SE | Hard | 12742 | |
| Soft | 6193 | ||
| Unreal Tournament 2003 Demo | dm-antalus | 51,976 | |
| br-anubis | 81,120 | ||
| dm-asbestos | 78,024 | ||
| ctf-citadel | 61,240 | ||
| dm-antalus | 156,897 | ||
| dm-asbestos | 213,904 | ||
| ctf-citadel | 136,567 | ||
| 3ds max 5 | 3dsmax_rays.max, n | 16,1 | |
| CBALLS2.max, n | 19,7 | ||
| SinglePipe2.max, n | 154 | ||
| Underwater_Environment_Finished.max, n | 150,1 | ||
| vol_light2.max, n | 6,1 | ||
| ScienceMark 2.0 | Molecular Dynamics Benchmark, n | 69,165 | |
| SiSoftSandra 2003 | CPU Arifmetic Benchmark | Dhrystone ALU (MIPS) | 18427 |
| Whetstone FPU (FLOPS) | 5167 | ||
| Whetstone SSE2 (FLOPS) | 10687 | ||
| CPU Multimedia Benchmark | Integer aEMMX/aSSE (it/s) | 28784 | |
| FloatPoint aSSE (it/s) | 41622 | ||
| POV-Ray v.3.5 | benchmark.pov, n | 890,66 | |








