Тестирование 15-дюймовых ЖК-мониторов
Таблица 1. Результаты тестирования
Модель | Качество цветопередачи | CheckScreen v1.1 (meko ltd) | Общие | Результаты тестирования | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Качество цветопередачи при выводе графического изображения | Качество графического изображения при просмотре под углом 45° по горизонтали | Геометрические искажения | Равномерность заполнения цветных полей | Правильность передачи цветовых переходов (градиентов) | Четкость контрастных переходов | Скорость реакции при быстром перемещении по экрану | Наличие «мертвых» пикселов | Удобство регулировок монитора | Дизайн | Показатель качества | Cоотношение «цена/качество» | |
AcerView F51 | 0,81 | 0,81 | 1 | 0,7 | 0,74 | 0,87 | 0,62 | 0,6 | 0,7 | 0,66 | 76,66 | 13,7 |
Bliss 1530 | 0,78 | 0,8 | 1 | 0,68 | 0,98 | 0,87 | 1 | 1 | 0,78 | 0,64 | 84,46 | 12,6 |
Dell 1501FP | 0,84 | 0,88 | 1 | 0,74 | 0,93 | 0,87 | 0,66 | 1 | 0,73 | 0,55 | 81,48 | 16,9 |
Elsa Ecomo 17LCD99 | 0,84 | 0,77 | 1 | 0,87 | 0,87 | 0,8 | 0,85 | 1 | 0,79 | 0,55 | 84,12 | 13,3 |
Hitachi CML150XE | 0,87 | 0,73 | 1 | 0,79 | 0,93 | 0,8 | 0,68 | 0,6 | 0,8 | 0,65 | 80,94 | 12,3 |
IBM T55A | 0,87 | 0,74 | 1 | 1 | 0,96 | 0,87 | 0,77 | 0,6 | 0,8 | 0,79 | 87,56 | 12,6 |
LG Flatron LCD 575LE | 0,84 | 0,84 | 1 | 0,8 | 0,96 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,61 | 0,72 | 81,96 | 11,6 |
NEC MultiSync LCD1525S | 0,76 | 0,86 | 1 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 0,85 | 1 | 0,82 | 0,8 | 83,14 | 23,9 |
Nokia 500Xa | 0,44 | 0,27 | 0,98 | 0,57 | 0,73 | 0,87 | 0,78 | 1 | 0,79 | 0,7 | 68,54 | 16,8 |
Panasonic PanaFlat LC50S | 1 | 0,9 | 1 | 0,89 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,81 | 0,74 | 86,2 | 12,8 |
Philips 150B | 0,9 | 0,77 | 1 | 0,74 | 1 | 0,77 | 0,98 | 1 | 0,53 | 0,7 | 85,84 | 11,5 |
Samsung SyncMaster 570S | 0,83 | 0,8 | 1 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,8 | 1 | 0,77 | 0,68 | 84,08 | 11,7 |
Samsung SyncMaster 570P | 0,9 | 0,81 | 1 | 0,68 | 0,74 | 0,87 | 0,64 | 1 | 0,77 | 0,72 | 80,56 | 13,7 |
Sony SDM-N50 | 0,88 | 0,96 | 1 | 0,55 | 0,89 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 83,7 | 17,9 |
ViewSonic VP151 | 0,88 | 1 | 1 | 0,72 | 0,83 | 1 | 0,8 | 1 | 0,81 | 0,7 | 86,1 | 20,4 |
??????? ??????? ? ????? ???????????